16.5.2015
Kilpailun sarjat: MYL; M40; M50; M60; MKUNT; NYL; N40; N50; N60; PMYL; PM40; PM50; PM60; PMKUNT; PNYL; PN40; PN50; PN60; PNKUNT; M10; N10
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
MYL | Maraton M 42.19 km | ||||
1. | 109 | Jarkko Ala-Louvesniemi | Vaasa | 2:51:33 | |
2. | 1 | Markus Tähtinen | Säkylä | 2:58:02 | 6:29 |
3. | 5 | Jesse Laaksonen | Jutu Ry | 3:09:04 | 17:31 |
4. | 97 | Esa Vehkalahti | Afterracingteam | 3:13:57 | 22:24 |
5. | 10 | Janne Mäkelä | 3:15:15 | 23:42 | |
6. | 11 | Juho Heino | Rauman Atleettiklubi | 3:16:20 | 24:47 |
7. | 108 | Juha Liikala | Pori | 3:16:37 | 25:04 |
8. | 13 | Janne Matero | 3:21:59 | 30:26 | |
9. | 96 | Aki Vuorinen | Tampere | 3:25:00 | 33:27 |
10. | 4 | Ville Kangasniemi | Unit Lost | 3:35:36 | 44:03 |
11. | 3 | Saku Selin | 3:36:06 | 44:33 | |
12. | 2 | Toni Peltonen | 3:47:19 | 55:46 | |
13. | 18 | Henri-Pekka Solala | 3:53:18 | 1:01:45 | |
14. | 14 | Niko Järvenpää | Marathon Mc | 4:09:06 | 1:17:33 |
15. | 106 | Antti Aaltonen | Nocando | 4:19:29 | 1:27:56 |
16. | 15 | Tomi Collander | Rastikarhut | 4:22:37 | 1:31:04 |
17. | 98 | Aimo Sairio | 4:27:45 | 1:36:12 | |
18. | 9 | Toni Penttilä | 4:52:41 | 2:01:08 | |
19. | 8 | Mika Järvilä | 4:52:42 | 2:01:09 | |
DNS | 6 | Heikki Arkkila | |||
DNS | 7 | Antti Arkkila | |||
DNF | 12 | Tommi Pessa | |||
DNS | 16 | Sami Lindqvist | |||
DNS | 17 | Joni Kalliomäki | |||
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Maraton M40 42.19 km | ||||
1. | 31 | Mika Rantanen | Kunto-Pirkat | 2:48:17 | |
2. | 94 | Jaakko Pyykönen | 2:57:54 | 9:37 | |
3. | 35 | Janne Marttila | 3:13:46 | 25:29 | |
4. | 28 | Janne Niemi | Kangasala | 3:21:28 | 33:11 |
5. | 95 | Jussi Yli-Urpo | Tampere | 3:27:27 | 39:10 |
6. | 24 | Jukka Sarpila | 3:33:22 | 45:05 | |
7. | 102 | Marko Hynninen | Maken Talli | 3:33:35 | 45:18 |
8. | 103 | Pasi Karlsson | Poku | 3:34:39 | 46:22 |
9. | 29 | Marko Lindroos | Apk-Maratoonarit | 3:43:34 | 55:17 |
10. | 21 | Pasi Helin | Fmr | 3:44:23 | 56:06 |
11. | 22 | Markku Männistö | 3:44:58 | 56:41 | |
12. | 20 | Kristian Mäkelä | Karvia | 3:46:01 | 57:44 |
13. | 25 | Kimmo Hauskaviita | 3:48:45 | 1:00:28 | |
14. | 30 | Kimmo Lönnroth | 3:50:16 | 1:01:59 | |
15. | 100 | Sami Rajala | 3:52:35 | 1:04:18 | |
16. | 27 | Toni Ylitolonen | 3:54:06 | 1:05:49 | |
17. | 32 | Jari Mikola | Järvenpää | 3:55:43 | 1:07:26 |
18. | 19 | Mika Smedsten | Noormarkun Nopsa | 4:01:55 | 1:13:38 |
19. | 189 | Jarmo Juntunen | 4:06:04 | 1:17:47 | |
20. | 23 | Mika Kärkinen | 4:10:37 | 1:22:20 | |
21. | 34 | Mäenpää Tero | Yliopiston Shorinji Kempo Helsinki | 4:27:45 | 1:39:28 |
DNS | 26 | Jukka Havia | |||
DNS | 33 | Jarmo Juntunen | |||
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Maraton M50 42.19 km | ||||
1. | 36 | Timo Toivari | Fmr | 2:44:10 | |
2. | 38 | Heikki Järvenpää | Häjyt/parkano | 3:12:27 | 28:17 |
3. | 91 | Viacheslav Shelepen | 3:20:51 | 36:41 | |
4. | 39 | Arto Viitala | Kanmara | 3:21:05 | 36:55 |
5. | 40 | Mika Kallioinen | 3:26:18 | 42:08 | |
6. | 37 | Reijo Peltomaa | Kanmara | 3:30:22 | 46:12 |
7. | 105 | Kimmo Aalto | Nocando Maraton Club | 3:39:10 | 55:00 |
8. | 42 | Tuomo Pulli | Aapelinkadun Ampiaiset | 3:42:56 | 58:46 |
9. | 41 | Pekka Mononen | Häjyt/pirkkala | 3:58:26 | 1:14:16 |
10. | 43 | Pekka Ollikainen | 4:06:30 | 1:22:20 | |
DNF | 107 | Jaakko Uotila | Fmr | ||
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Maraton M60 42.19 km | ||||
1. | 47 | Erkki Laitila | Vsvu | 3:06:55 | |
2. | 45 | Mikko Heiniö | Fmr | 3:26:59 | 20:04 |
3. | 101 | Pasi Malinen | 3:28:17 | 21:22 | |
4. | 48 | Markku Viinikka | Keurusselän Maratoonarit | 3:39:46 | 32:51 |
5. | 50 | Raimo Mäkinen | Apk-Maratoonarit | 3:56:39 | 49:44 |
6. | 44 | Ari Wiskari | Waikiki Rc | 3:59:33 | 52:38 |
7. | 49 | Kari Sipilä | Katajaranta Sport | 4:29:17 | 1:22:22 |
8. | 46 | Tapio Kainulainen | Lempäälä | 4:31:15 | 1:24:20 |
9. | 51 | Jarmo Nurmi | Naurava Kulkuri | 4:59:53 | 1:52:58 |
Sarjaluettelo | |||||
MKUNT | Maraton M kunto 42.19 km | ||||
1. | 93 | Markku Tuominen | Apk-Maratoonarit | 3:40:45 | |
2. | 84 | Juha Makkonen | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 3:41:36 | 51 |
3. | 77 | Juha Salonen | 3:42:34 | 1:49 | |
4. | 82 | Petri Harju | Apk-Maratoonarit Ry | 3:48:26 | 7:41 |
5. | 83 | Ari Järvinen | 3:51:18 | 10:33 | |
6. | 87 | Marko Välitalo | Sähköasennus J.Pohjola Oy | 3:53:43 | 12:58 |
7. | 79 | Sonninen Antti-Pekka | Tampereen Maratonklubi | 3:55:00 | 14:15 |
8. | 81 | Juha Kemiläinen | Endurance | 4:07:48 | 27:03 |
9. | 85 | Janne Järvinen | 4:10:49 | 30:04 | |
10. | 86 | Markku Uusi-Rasi | 4:12:15 | 31:30 | |
11. | 88 | Jari Niinisalo | Pori | 4:19:01 | 38:16 |
12. | 78 | Janne Lahtinen | 4:37:30 | 56:45 | |
13. | 80 | Jarno Lohjala | 4:41:36 | 1:00:51 | |
14. | 90 | Juha-Matti Hautaniemi | 4:52:16 | 1:11:31 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Maraton N 42.19 km | ||||
1. | 61 | Elina Junnila | Vihti Triathlon | 3:08:51 | |
2. | 55 | Päivi Kanerva | Fmr | 3:24:47 | 15:56 |
3. | 53 | Karoliina Luukinen | 3:54:13 | 45:22 | |
4. | 92 | Suvi Lapinvuo | Tuul Maratonkoulu | 3:57:48 | 48:57 |
5. | 99 | Terhi Helkala | 4:14:38 | 1:05:47 | |
6. | 54 | Eija Kangas | Vihtavuoren Pamaus | 4:15:20 | 1:06:29 |
7. | 57 | Melina Löfman | 4:39:51 | 1:31:00 | |
8. | 56 | Soila Aromaa | 4:44:57 | 1:36:06 | |
9. | 52 | Liisa Välitalo | 4:55:14 | 1:46:23 | |
DNS | 58 | Riikka Tuomola | |||
DNS | 59 | Mervi Syrjälä | |||
DNS | 60 | Jatta Riihimäki | |||
Sarjaluettelo | |||||
N40 | Maraton N40 42.19 km | ||||
1. | 62 | Anu Ossberg | Team Rahola | 3:45:04 | |
2. | 70 | Tuula Vataja | Kankaanpään Maratonklubi | 3:50:17 | 5:13 |
3. | 63 | Mari Hämäläinen | 3:55:17 | 10:13 | |
4. | 104 | Mari Vehviläinen | Tampereen Välineurheilijat | 3:56:44 | 11:40 |
5. | 65 | Leena Uutela | Paimio | 3:57:48 | 12:44 |
6. | 72 | Anna-Maija Virtanen | Marttilan Murto | 3:58:59 | 13:55 |
7. | 67 | Mari Kärkinen | 4:06:49 | 21:45 | |
8. | 74 | Helena Korvakangas | 4:13:07 | 28:03 | |
9. | 64 | Elina Savolainen | Lauttakylän Luja | 4:13:30 | 28:26 |
10. | 68 | Piia Saarenoja | 4:22:53 | 37:49 | |
11. | 71 | Maria Laine | Fmr | 4:29:27 | 44:23 |
12. | 66 | Sirpa Lahtinen | 4:37:29 | 52:25 | |
DNS | 69 | Johanna Ivaska | |||
DNS | 73 | Satu Lindqvist | |||
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Maraton N50 42.19 km | ||||
1. | 89 | Eija Sorjonen | Outokumpu | 4:59:51 | |
Sarjaluettelo | |||||
N60 | Maraton N60 42.19 km | ||||
1. | 75 | Eija Uusi-Esko | Häjyt | 4:37:29 | |
Sarjaluettelo | |||||
PMYL | Puolimaraton M 21.09 km | ||||
1. | 358 | Jouko Mahlamäki | PoKu | 1:13:19 | |
2. | 320 | Jukka Hyttinen | 1:15:09 | 1:50 | |
3. | 151 | Joonas Ylikahri | Siikaisten Sisu | 1:15:19 | 2:00 |
4. | 167 | Ossi Hakulinen | Espoon Tapiot | 1:15:53 | 2:34 |
5. | 360 | Joel Jokinen | Xtri Lahti | 1:19:54 | 6:35 |
6. | 154 | Niko Pöllänen | 1:19:57 | 6:38 | |
7. | 355 | Kai Söderdahl | Aquaplus Triathlon | 1:21:14 | 7:55 |
8. | 379 | Janne Ala-Äijälä | 1:22:10 | 8:51 | |
9. | 171 | Tomi Nurmi | 1:23:21 | 10:02 | |
10. | 316 | Aaro Mattila | Elomtic Oy | 1:23:40 | 10:21 |
11. | 163 | Ossi Väisänen | 1:25:05 | 11:46 | |
12. | 359 | Matti Saari | haijaa.fi | 1:27:41 | 14:22 |
13. | 170 | Jari Liesmäki | Kestävyystalli TT Lehtonen | 1:29:49 | 16:30 |
14. | 362 | Markus Pörsti | Noormarkun Nopsa | 1:29:56 | 16:37 |
15. | 164 | Tapani Jaakkola | 1:30:24 | 17:05 | |
16. | 352 | Roope Varjus | Ulvilan Ura | 1:31:22 | 18:03 |
17. | 329 | Markus Roukala | KeUiTri | 1:31:42 | 18:23 |
18. | 155 | Jan Runsten | Kunnon Herrat | 1:34:00 | 20:41 |
18. | 172 | Lari Runsten | Kunnon Herrat | 1:34:00 | 20:41 |
20. | 156 | Wojciech Czepirski | 1:35:52 | 22:33 | |
21. | 161 | Henri Nurminen | 1:37:28 | 24:09 | |
22. | 159 | Turo Rusava | 1:39:32 | 26:13 | |
23. | 345 | Ville Ojala | Ulvila | 1:44:39 | 31:20 |
24. | 157 | Otto Sillanpää | 1:46:20 | 33:01 | |
25. | 168 | Marko Salokanto | 1:47:59 | 34:40 | |
26. | 162 | Matti Leppänen | 1:50:11 | 36:52 | |
27. | 367 | Tomi Tuulkari | Hämeenkyrö | 1:51:24 | 38:05 |
28. | 160 | Iikka Terho | 2:03:45 | 50:26 | |
29. | 166 | Jaakko Rantala | 2:13:08 | 59:49 | |
30. | 169 | Juha-Pekka Mannila | Linnavuori | 2:16:40 | 1:03:21 |
31. | 174 | Pasi Viitasalo | Peli-Weljet | 2:22:07 | 1:08:48 |
32. | 165 | Sami Löfman | 2:30:43 | 1:17:24 | |
33. | 158 | Poolo Huttunen | Ravintola Nili Rovaniemi | 2:39:24 | 1:26:05 |
DNS | 153 | Elias Viitakoski | PoTa | ||
DNS | 173 | Christian Varjonen | |||
DNS | 175 | Olli Perkola | Paavon Paja Racing Team | ||
Sarjaluettelo | |||||
PM40 | Puolimaraton M40 21.09 km | ||||
1. | 323 | Kimmo Heikkinen | Fmr | 1:22:44 | |
2. | 315 | Kai Heinonen | Porin Tarmo | 1:23:34 | 50 |
3. | 181 | Ville Mattila | Teuvan Rivakka | 1:23:44 | 1:00 |
4. | 369 | Jukka Färm | Poku | 1:27:22 | 4:38 |
5. | 177 | Marko Lampela | Porin Tarmo | 1:31:02 | 8:18 |
6. | 180 | Jari-Pekka Huippula | Aqua Plus Triathlon | 1:31:54 | 9:10 |
7. | 186 | Jaakko Jäntti | Koiviston Isku | 1:32:33 | 9:49 |
8. | 187 | Adrian Robert | 1:34:55 | 12:11 | |
9. | 308 | Jiri Järventausta | Aquaplus Triathlon | 1:35:43 | 12:59 |
10. | 182 | Jyrki Kaunismäki | 1:36:00 | 13:16 | |
11. | 184 | Jali Valtonen | 1:36:18 | 13:34 | |
12. | 356 | Vesa Vilen | Aquaplus Triathlon | 1:38:22 | 15:38 |
13. | 185 | Juha Seppänen | 1:40:29 | 17:45 | |
14. | 183 | Juha Souko | 1:40:35 | 17:51 | |
15. | 176 | Jape Kuusisto | Porintarmo | 1:41:02 | 18:18 |
16. | 305 | Ralf Lamminmäki | 1:41:31 | 18:47 | |
17. | 327 | Mika Valkama | Porin Tarmo | 1:44:56 | 22:12 |
18. | 313 | Jari Hiltula | 1:45:19 | 22:35 | |
19. | 179 | Markku Ylärakkola | 1:45:48 | 23:04 | |
20. | 178 | Keijo Lindholm | 2:21:08 | 58:24 | |
Sarjaluettelo | |||||
PM50 | Puolimaraton M50 21.09 km | ||||
1. | 188 | Petri Visala | Fmr | 1:26:15 | |
2. | 190 | Hannu Henriksson | Triathlon Team226 | 1:26:51 | 36 |
3. | 366 | Timo Maunula | Valkeakosken Haka | 1:36:37 | 10:22 |
4. | 342 | Aulis Valli | 1:39:45 | 13:30 | |
5. | 378 | Aaro Juntunen | Pyhämaan Pyry | 1:42:12 | 15:57 |
6. | 339 | Juha Koivukoski | Eurajoki | 1:42:21 | 16:06 |
7. | 321 | Esko Huhtanen | Maratonkouu Pori | 1:42:42 | 16:27 |
8. | 307 | Harri Aalto | Aquaplus Triathlon | 1:43:12 | 16:57 |
9. | 325 | Antti Lammasniemi | Bronto Skylift | 1:52:03 | 25:48 |
10. | 311 | Keijo Rusola | Bronto Skylift Pori | 1:53:39 | 27:24 |
11. | 193 | Ari Vainionpää | Tremk | 1:59:01 | 32:46 |
12. | 191 | Pauli Viertonen | Aktivo Lymfaterapia Ja Hieronta | 1:59:48 | 33:33 |
13. | 192 | Jari Lakka | Glohair | 2:06:03 | 39:48 |
Sarjaluettelo | |||||
PM60 | Puolimaraton M60 21.09 km | ||||
1. | 194 | Martti pesonen | HKV | 1:31:20 | |
2. | 196 | Esko Valtonen | VSVU | 1:32:02 | 42 |
3. | 195 | Juhani Ikonen | Jujoma Oy | 1:35:02 | 3:42 |
4. | 344 | Jouko Suominen | Vammala | 1:37:51 | 6:31 |
5. | 350 | Juhani Kortelahti | Liikuttavat | 1:39:41 | 8:21 |
6. | 381 | Markku Rauhala | HSU | 1:49:12 | 17:52 |
7. | 198 | Jorma Oinaanoja | 1:52:13 | 20:53 | |
8. | 197 | Markku Korpunen | PUV | 1:59:55 | 28:35 |
9. | 363 | Jarmo Kekki | Järvenkiertäjät | 2:18:49 | 47:29 |
Sarjaluettelo | |||||
PMKUNT | Puolimaraton M kunto 21.09 km | ||||
1. | 346 | Marko Leppäniemi | Pori | 1:28:41 | |
2. | 200 | Teemu Honkanen | Tuul | 1:29:38 | 57 |
3. | 365 | Pasi Koskenvaara | Kunnonhierojat | 1:29:43 | 1:02 |
4. | 373 | Jan Hauptner | Triva | 1:33:14 | 4:33 |
5. | 318 | Hannu Soinne | Apk-Maratoonarit | 1:33:54 | 5:13 |
6. | 219 | Hannu Niemi | Parkano | 1:35:06 | 6:25 |
7. | 353 | Jaakko Selivara | Ahlainen | 1:37:08 | 8:27 |
8. | 348 | Harri Forsten | Poku | 1:37:26 | 8:45 |
9. | 201 | Tuomas Rouhikko | Porin Tarmo | 1:40:04 | 11:23 |
10. | 202 | Tuukka Salonen | 1:41:27 | 12:46 | |
11. | 319 | Simo Jänkälä | Kalannin Vankka | 1:42:10 | 13:29 |
12. | 228 | Marko Mäntylä | 1:43:01 | 14:20 | |
13. | 211 | Timo Oikari | Helsinki | 1:44:04 | 15:23 |
14. | 322 | Timo-Pekka Huhtanen | Maratonkouu Pori | 1:45:52 | 17:11 |
15. | 220 | Juhana Koski | 1:48:19 | 19:38 | |
16. | 224 | Juha Sandberg | 1:50:01 | 21:20 | |
17. | 205 | Marko Mäkinen | Mou | 1:50:56 | 22:15 |
18. | 215 | Teemu Koskiahde | 1:51:11 | 22:30 | |
19. | 210 | Eero Hammais | Unit Lost | 1:51:19 | 22:38 |
20. | 213 | Sami Salminen | 1:51:48 | 23:07 | |
21. | 214 | Petteri Koskiahde | 1:52:34 | 23:53 | |
22. | 199 | Riku Granat | 1:53:16 | 24:35 | |
23. | 330 | Juha Marttila | 1:53:19 | 24:38 | |
24. | 340 | Jarkko Niemi | Nordea | 1:53:41 | 25:00 |
25. | 334 | Sami Peltoniemi | Allivalkaman Woima | 1:53:55 | 25:14 |
26. | 225 | Jari Kuosa | 1:54:08 | 25:27 | |
27. | 218 | Jani Lindfors | 1:54:13 | 25:32 | |
28. | 372 | Jari Järvenpää | 1:54:19 | 25:38 | |
29. | 207 | Rasa Manner | 1:55:54 | 27:13 | |
30. | 221 | Markus Friman | 1:56:11 | 27:30 | |
30. | 226 | Timo Savunen | 1:56:11 | 27:30 | |
32. | 317 | Jarkko Heino | 1:58:10 | 29:29 | |
33. | 208 | Janne Hildén | Syneria Oy | 1:59:55 | 31:14 |
34. | 368 | Jarmo Salmi | 2:03:46 | 35:05 | |
35. | 227 | Jukka Heiska | 2:04:51 | 36:10 | |
36. | 204 | Vesa Linden | Olkiluodon Voima | 2:05:45 | 37:04 |
37. | 203 | Jesse Linden | Olkiluodon Voima | 2:05:46 | 37:05 |
38. | 309 | Osmo Leppäniemi | Pori | 2:07:59 | 39:18 |
39. | 223 | Mika Koskinen | 2:09:13 | 40:32 | |
40. | 217 | Risto Kuusiluoma | Porin Kuntoilijat | 2:09:25 | 40:44 |
41. | 337 | Jyrki Peltomaa | Lluja | 2:11:26 | 42:45 |
42. | 212 | Santtu Toriseva | 2:12:35 | 43:54 | |
43. | 209 | Mikko Laine | 2:14:37 | 45:56 | |
44. | 206 | Risto Hirsikangas | 2:20:21 | 51:40 | |
45. | 333 | Esa Siponen | 2:20:45 | 52:04 | |
46. | 216 | Timo Laine | 2:23:13 | 54:32 | |
47. | 332 | Mikael Lähteenmäki | Pori | 2:28:16 | 59:35 |
48. | 336 | Timo Hannelius | Rauma | 2:39:27 | 1:10:46 |
DNS | 222 | Risto Laine | |||
Sarjaluettelo | |||||
PNYL | Puolimaraton N 21.09 km | ||||
1. | 239 | Jonna Elovaara | Halikko | 1:32:07 | |
2. | 354 | Anna Selivaara | Ahlainen | 1:32:20 | 13 |
3. | 341 | Julia Ylikahri | Siikaisten Sisu | 1:38:28 | 6:21 |
4. | 326 | Anna-Maria Jäpölä | 1:44:41 | 12:34 | |
5. | 251 | Kaisa Mäkelä | 1:45:54 | 13:47 | |
6. | 230 | Anne-Mari Lehto | Söörmarkku | 1:45:55 | 13:48 |
7. | 303 | Siret Haidak | Honkajoki | 1:45:58 | 13:51 |
8. | 244 | Heta Pentsinen | 1:46:27 | 14:20 | |
9. | 258 | Eveliina Lehtonen | 1:47:03 | 14:56 | |
10. | 229 | Terhi Männistö | 1:48:27 | 16:20 | |
11. | 237 | Annika Mäkinen | Kpk 24/7 | 1:50:48 | 18:41 |
12. | 231 | Niina Mäenpää | Ssu-Triathlon | 1:51:16 | 19:09 |
13. | 233 | Hanna Mäkinen | Mou | 1:51:48 | 19:41 |
14. | 238 | Suvi-Maria Seppänen | Rastikarhut | 1:52:03 | 19:56 |
15. | 240 | Kaisu Rostedt | Team Raju | 1:53:44 | 21:37 |
16. | 304 | Tiina Lamminmäki | 1:55:18 | 23:11 | |
17. | 256 | Hanna Mäki-Ontto | 1:55:31 | 23:24 | |
18. | 235 | Kaisa-Maria Vainionpää | Tampere | 1:58:53 | 26:46 |
19. | 262 | Salla Tuohisaari | 1:59:35 | 27:28 | |
20. | 263 | Mervi Laine | 2:00:20 | 28:13 | |
21. | 255 | Sofia Hautala | 2:02:10 | 30:03 | |
22. | 338 | Synnöre Staff | Tampere | 2:02:51 | 30:44 |
23. | 243 | Katja Kortesmaa | 2:04:06 | 31:59 | |
24. | 250 | Virpi Teronen | 2:06:13 | 34:06 | |
25. | 335 | Mia Ingresback | 2:07:10 | 35:03 | |
26. | 232 | Anna Salmi | 2:07:32 | 35:25 | |
27. | 236 | Paula Koskimäki | Glohair | 2:08:56 | 36:49 |
28. | 248 | Paula Mäkeläinen | Movendos | 2:09:11 | 37:04 |
29. | 247 | Nina Nieminen | 2:10:18 | 38:11 | |
30. | 254 | Maria Dancso | 2:13:08 | 41:01 | |
31. | 257 | Inka Laivonen | Luvia | 2:13:47 | 41:40 |
32. | 328 | Jenni Hakala | 2:16:18 | 44:11 | |
33. | 252 | Katri Paananen | 2:18:55 | 46:48 | |
33. | 253 | Jenni Lind | 2:18:55 | 46:48 | |
35. | 246 | Taina Maines | 2:23:01 | 50:54 | |
36. | 259 | Janita Ravantti | 2:26:13 | 54:06 | |
37. | 245 | Idaliisa Teittinen | 2:26:15 | 54:08 | |
38. | 370 | Anne Mäkelä | Tampere | 2:35:16 | 1:03:09 |
39. | 234 | Fanni Huttunen | Ravintola Nili Rovaniemi | 2:39:23 | 1:07:16 |
40. | 377 | Amanda Lehtinen | 2:56:48 | 1:24:41 | |
DNS | 242 | Paula Toura | |||
DNS | 249 | Elina Pouru | |||
DNS | 261 | Annina Eskola | |||
Sarjaluettelo | |||||
PN40 | Puolimaraton N40 21.09 km | ||||
1. | 361 | Paula Nurmi | Nakkilan Vire | 1:28:30 | |
2. | 265 | Katja Kallioinen | X-Tri Lahti | 1:32:27 | 3:57 |
3. | 364 | Elina Arokannas | Lahti | 1:37:36 | 9:06 |
4. | 314 | Riitta Heinonen | Porin Tarmo | 1:41:39 | 13:09 |
5. | 324 | Sini Silvan | Tuul Maratonkoulu | 1:45:57 | 17:27 |
6. | 270 | Elina Mäkelä | 1:46:08 | 17:38 | |
7. | 264 | Satu Ylikahri | Siikaisten Sisu | 1:46:23 | 17:53 |
8. | 271 | Sanna Valtonen | 1:49:44 | 21:14 | |
9. | 269 | Eija Johansson | 1:56:37 | 28:07 | |
10. | 347 | Satu Palomäki | Noormarkku | 1:57:43 | 29:13 |
11. | 306 | Sanna Karlsson | Ssu-Triathlon | 2:04:39 | 36:09 |
12. | 273 | Birgitta Lakka | Glohair | 2:08:31 | 40:01 |
13. | 266 | Riitta Viitala | 2:13:10 | 44:40 | |
13. | 267 | Kirsi Antila | 2:13:10 | 44:40 | |
15. | 272 | Virpi Hakala | 2:15:37 | 47:07 | |
16. | 268 | Merja Hyttinen | 2:17:20 | 48:50 | |
17. | 312 | Minna Tuomainen | 2:20:13 | 51:43 | |
Sarjaluettelo | |||||
PN50 | Puolimaraton N50 21.09 km | ||||
1. | 349 | Päivi Mäkelä | Liikuttavat Huittinen | 1:42:34 | |
2. | 274 | Jaana Thorström | Endurance | 1:45:54 | 3:20 |
3. | 277 | Mervi Lahtinen | 1:54:20 | 11:46 | |
4. | 374 | Armi Brander | Pori | 1:59:44 | 17:10 |
5. | 281 | Päivi Vänskä | 2:03:39 | 21:05 | |
6. | 275 | Eija Nieminen | 2:06:55 | 24:21 | |
7. | 280 | Tuula Lamberg | 2:09:10 | 26:36 | |
8. | 380 | Anne Koskinen | 2:12:46 | 30:12 | |
9. | 276 | Tuula Kykylä | Vampu | 2:14:21 | 31:47 |
10. | 278 | Päivi Salmela | Lokalahti | 2:21:34 | 39:00 |
DNF | 357 | Arja Virtanen | Poku | ||
Sarjaluettelo | |||||
PN60 | Puolimaraton N60 21.09 km | ||||
1. | 283 | Terttu Sipilä | Katajaranta Sport | 2:06:24 | |
2. | 284 | Anneli Mäki-Äijö | Valkeakoski | 2:10:57 | 4:33 |
3. | 282 | Tarja Hotti | 2:40:28 | 34:04 | |
Sarjaluettelo | |||||
PNKUNT | Puolimaraton N kunto 21.09 km | ||||
1. | 301 | Minna Immonen | Toijalan Vauhti | 1:53:33 | |
2. | 296 | Tarja Mikkola | 1:54:02 | 29 | |
3. | 343 | Minna Oksanen | Pälkäne | 1:59:15 | 5:42 |
4. | 371 | Leena-Maija Santanen | 2:07:31 | 13:58 | |
5. | 299 | Sanna Sairanen | 2:08:07 | 14:34 | |
6. | 310 | Heli Hyttinen | Pori | 2:08:29 | 14:56 |
7. | 289 | Satu Tauranen | 2:10:35 | 17:02 | |
8. | 302 | Päivi Malinen | 2:12:34 | 19:01 | |
9. | 295 | Hanna Haavisto | 2:15:04 | 21:31 | |
10. | 376 | Maria Brander-Hakala | 2:15:14 | 21:41 | |
11. | 375 | Jaana Brander-Laitinen | 2:15:31 | 21:58 | |
12. | 298 | Tuija Rämö | 2:15:58 | 22:25 | |
13. | 351 | Katri Leppäniemi | Pori | 2:17:01 | 23:28 |
14. | 291 | Emmi Tuomi | 2:17:04 | 23:31 | |
15. | 285 | Eija Tuomi | 2:19:25 | 25:52 | |
16. | 287 | Sanna Sarpila | 2:20:24 | 26:51 | |
17. | 286 | Carita Wuorenjuuri | 2:20:25 | 26:52 | |
18. | 331 | Virpi Mäki | 2:20:45 | 27:12 | |
19. | 292 | Katri Saloharju | Hsu | 2:23:24 | 29:51 |
20. | 294 | Hanna Pohjankoski | 2:42:31 | 48:58 | |
21. | 293 | Jenna Kuoppamäki | Rastivarsat | 2:42:32 | 48:59 |
22. | 241 | Eeva-Marju Huuki | 2:42:40 | 49:07 | |
23. | 260 | Paula Gröhn | 2:42:44 | 49:11 | |
24. | 288 | Satu Sandroos | 2:43:54 | 50:21 | |
25. | 290 | Anna Kruunari | Tt 226 | 2:59:28 | 1:05:55 |
DNS | 297 | Maria Laine | |||
DNS | 300 | Marjaana Mäenpää | Vauhtisammakon Juoksukoulu | ||
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Kymppi M 10 km | ||||
1. | 447 | Juha Ylikahri | Siikaisten Sisu | 39:12 | |
2. | 451 | Huugo Honkasalo | Porin Yleisurheilu | 42:57 | 3:45 |
3. | 458 | Pietari Mansikka-Aho | Ulvilan Ura | 43:07 | 3:55 |
4. | 445 | Jukka Moilanen | Poku | 43:25 | 4:13 |
5. | 405 | Mika Jalo | Rauma | 44:26 | 5:14 |
6. | 454 | Lauri Virtanen | Porin Yleisurheilu | 44:44 | 5:32 |
7. | 400 | Teppo Eeva | Profit Software | 49:18 | 10:06 |
8. | 401 | Jaro Kunnari | 49:42 | 10:30 | |
9. | 440 | Sami Henttinen | Kk-V | 50:48 | 11:36 |
9. | 456 | Jarmo Leino | Rauma | 50:48 | 11:36 |
11. | 453 | Jesse Varjus | 52:52 | 13:40 | |
12. | 407 | Markku Nurmi | 55:36 | 16:24 | |
13. | 443 | Henri Laukkonen | 56:59 | 17:47 | |
14. | 404 | Miika Silfver | 57:01 | 17:49 | |
15. | 406 | Toma Flyktig | 59:30 | 20:18 | |
16. | 459 | Pauli Arbelius | Turenki | 1:00:29 | 21:17 |
17. | 402 | Juha Aromaa | - | 1:23:04 | 43:52 |
18. | 460 | Linda Usko | Nurmijärvi | 1:53:29 | 1:14:17 |
DNS | 403 | Tuomas Yrjölä | |||
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Kymppi N 10 km | ||||
1. | 413 | Hanna Gröndahl | Porin Kuntoilijat | 47:23 | |
2. | 411 | Marion Rosenqvist | 47:59 | 36 | |
3. | 452 | Milla Jokinen | Phsotey | 49:11 | 1:48 |
4. | 439 | Heini Henttinen | Kk-V | 51:00 | 3:37 |
5. | 462 | Riitta Vatka | Nokia | 51:14 | 3:51 |
6. | 410 | Minna Manninen | 52:21 | 4:58 | |
7. | 438 | Vilma Iso-Ilomäki-Riento | Kk-V | 52:26 | 5:03 |
8. | 429 | Sini Aqnouy | 53:37 | 6:14 | |
9. | 415 | Johanna Dietrich | 54:17 | 6:54 | |
10. | 423 | Susanna Souko | 54:47 | 7:24 | |
11. | 422 | Marjo Niemi | 55:20 | 7:57 | |
