49. YYTERIN PIIKKI (ja 40. puolipiikki) 2017

YP = ~20 km (~19,3 km); PP = ~10 km; reittikartta

Kilpailupäivä 24.9.2017

YPM (Lähti: 11, Keskeytti: 0)


1.   Henriksson Tobias      OK Trian                   1:16:17.2             3:48/km  15,73 km/h
2.   Mattila Aaro           Porin yleisurheilu         1:19:33.9    +3:17    3:58/km  15,08 km/h
3.   Ala-Louvesniemi Jarkko Vaasa                      1:19:53.8    +3:37    3:59/km  15,02 km/h
4.   Nurmi Jussi            Nakkilan Vire              1:20:45.1    +4:28    4:02/km  14,86 km/h
5.   Lähde Jaakko           Budget Sport               1:24:16.8    +8:00    4:12/km  14,24 km/h
6.   Hjulgren Markus        Rastikarhut                1:24:27.8    +8:11    4:13/km  14,21 km/h
7.   Ali Abdulrahman        Poku                       1:24:43.2    +8:26    4:14/km  14,16 km/h
8.   Lehtonen Jaakko        Tri Diet Conquer           1:25:32.3    +9:15    4:16/km  14,03 km/h
9.   Kangasniemi Ville      Unit lost                  1:31:33.6   +15:17    4:34/km  13,11 km/h
10.  Ijäs Asko                                         1:36:19.5   +20:03    4:49/km  12,46 km/h
11.  Kunnari Jaro                                      1:39:29.4   +23:12    4:58/km  12,06 km/h
     Louko Topi             Vegaanijuoksijat         ei lähtenyt


YPM40 (Lähti: 9, Keskeytti: 1)


1.   Souko Juha                                        1:30:29.8             4:31/km  13,26 km/h
2.   Karlsson Pasi          PoKu                       1:36:37.7    +6:08    4:49/km  12,42 km/h
3.   Juvonen Sergei         Pori                       1:40:15.7    +9:46    5:00/km  11,97 km/h
4.   Kaunonen Ari           RC Madrunners              1:40:42.1   +10:12    5:02/km  11,92 km/h
5.   Koskinen Vesa-Pekka                               1:42:49.3   +12:19    5:08/km  11,67 km/h
6.   Raitakari Ismo                                    1:42:55.4   +12:25    5:08/km  11,66 km/h
7.   Lamminmäki Ralf                                   1:43:06.4   +12:36    5:09/km  11,64 km/h
8.   Salminen Rami                                     1:50:21.2   +19:51    5:31/km  10,87 km/h
     Lehtonen Eero          Ulvilan Ura              keskeytti


YPM50 (Lähti: 2, Keskeytti: 0)


1.   Vuorinen Vesa          PORI                       1:44:47.1             5:14/km  11,45 km/h
2.   Pelto-Piri Timo                                   1:46:40.5    +1:53    5:20/km  11,25 km/h


YPM60 (Lähti: 3, Keskeytti: 0)


1.   Valtanen Simo          VRT                        1:34:00.9             4:42/km  12,76 km/h
2.   Ylikoski Erkki         Hervannan Dynamo           1:40:23.2    +6:22    5:01/km  11,95 km/h
3.   Luoma Orvo             APK-maratoonarit           1:50:47.0   +16:46    5:32/km  10,83 km/h


YPN (Lähti: 8, Keskeytti: 0)


1.   Sinikallas Laura       Rauma                      1:34:07.4             4:42/km  12,75 km/h
2.   Nurmi Paula            Nakkilan Vire              1:34:53.7      +47    4:44/km  12,64 km/h
3.   Selivaara Anna                                    1:36:23.5    +2:17    4:49/km  12,45 km/h
4.   Mäntylä Karita         Ulvila                     1:58:18.3   +24:11    5:54/km  10,14 km/h
5.   Rantahalme Päivi       Lastaamo                   1:59:49.2   +25:42    5:59/km  10,02 km/h
6.   Palonen Arja           kpk                        2:01:05.5   +26:59    6:03/km   9,91 km/h
7.   Jutila Pinja           Rastikarhut                2:19:00.8   +44:54    6:57/km   8,63 km/h
8.   Koivunen Nea           Rastikarhut                2:19:01.0   +44:54    6:57/km   8,63 km/h


YPN40 (Lähti: 9, Keskeytti: 0)


1.   Haula Tuula-Maria                                 1:44:13.3             5:12/km  11,51 km/h
2.   Kivi Leena                                        1:46:01.8    +1:49    5:18/km  11,32 km/h
3.   Haromo Kati            Team Raju                  1:46:53.4    +2:40    5:20/km  11,23 km/h
4.   Lamminmäki Tiina       Ulvila                     1:52:46.5    +8:33    5:38/km  10,64 km/h
5.   Gustafsson Leena                                  1:55:35.6   +11:23    5:46/km  10,38 km/h
6.   Raita Taru             Lady Titaanit              2:03:50.7   +19:38    6:11/km   9,69 km/h
7.   Valo Marika                                       2:04:39.1   +20:26    6:13/km   9,63 km/h
8.   Härmä Salla                                       2:09:38.0   +25:25    6:28/km   9,26 km/h
9.   Slutbäck Mari                                     2:23:02.0   +38:49    7:09/km   8,39 km/h


YPN50 (Lähti: 2, Keskeytti: 0)


1.   Valtanen Merja         TeamRAJU                   1:42:15.3             5:06/km  11,74 km/h
2.   Leino Sara             Helsingin Jyry             2:42:30.6 +1:00:16    8:07/km   7,38 km/h


YPKuntoM (Lähti: 24, Keskeytti: 0)


1.   Tommila Juha           Hiisirasti                 1:31:10.8             4:33/km  13,16 km/h
2.   Puttemans Emil                                    1:34:36.7    +3:26    4:43/km  12,68 km/h
3.   Stenroos Jarno         Porin Tarmo                1:35:30.6    +4:20    4:46/km  12,56 km/h
4.   Viitakoski Elias       Porin Tarmo                1:35:31.4    +4:20    4:46/km  12,56 km/h
5.   Heino Markus           Porin Tarmo                1:36:15.2    +5:04    4:48/km  12,47 km/h
6.   Nieminen Tuomas        Luupiikki                  1:36:57.7    +5:47    4:50/km  12,38 km/h
7.   Nissilä Tero           Viasveden Maratonklubi     1:39:29.1    +8:18    4:58/km  12,06 km/h
8.   Mäkiranta Jussi                                   1:39:34.7    +8:24    4:58/km  12,05 km/h
9.   Mäntylä Aki            Mäntylä FI                 1:43:07.7   +11:57    5:09/km  11,64 km/h
10.  Opas Sami              Noormarkku                 1:45:38.2   +14:27    5:16/km  11,36 km/h
11.  Loikas Tommi                                      1:48:05.6   +16:55    5:24/km  11,10 km/h
12.  Valo Miikka                                       1:48:05.9   +16:55    5:24/km  11,10 km/h
13.  Kotiranta Mikko        Rastisudit                 1:48:07.5   +16:57    5:24/km  11,10 km/h
14.  Välitalo Timo                                     1:49:21.0   +18:10    5:28/km  10,97 km/h
15.  Halmela Timo                                      1:49:53.3   +18:42    5:29/km  10,92 km/h
16.  Fabig Andre            Noormakun Nopsa            1:53:13.2   +22:02    5:39/km  10,60 km/h
17.  Vuorsola Juha          Skib service               1:56:25.3   +25:14    5:49/km  10,31 km/h
18.  Kivitie Jouni          rastisudit                 2:08:19.1   +37:08    6:24/km   9,35 km/h
19.  Mäki Jarkko                                       2:08:25.2   +37:14    6:25/km   9,34 km/h
20.  Havia Juha             YPP                        2:15:14.1   +44:03    6:45/km   8,87 km/h
21.  Kuusiluoma Risto       Porin Kuntoilijat          2:20:24.8   +49:14    7:01/km   8,55 km/h
22.  Rantanen Timo                                     2:20:40.6   +49:30    7:02/km   8,53 km/h
23.  Joutsenlahti Jari-Petteri                         2:26:01.5   +54:50    7:18/km   8,22 km/h
24.  Lassila Petri          Rastikarhut                2:59:42.1 +1:28:31    8:59/km   6,68 km/h
     Känsäkangas Jari       Rastikarhut              ei lähtenyt
     Collander Tomi         Rastikarhut              ei lähtenyt


YPKuntoN (Lähti: 14, Keskeytti: 1)


1.   Orell Miina            Rasti-UHO                  1:39:32.4             4:58/km  12,06 km/h
2.   Fabig Mari             Kpk24/7                    1:43:27.0    +3:55    5:10/km  11,60 km/h
3.   Niittynen Satu                                    1:45:32.5    +6:00    5:16/km  11,37 km/h
4.   Salo Katri                                        1:45:53.1    +6:21    5:17/km  11,33 km/h
5.   Lintula Sari           Maratonkoulu Pori          1:55:08.2   +15:36    5:45/km  10,42 km/h
6.   Airasmaa Anna-Mari                                2:01:31.7   +22:00    6:04/km   9,87 km/h
7.   Nissilä Katja          Pub Keidas                 2:03:18.4   +23:46    6:09/km   9,73 km/h
8.   Helenius Katja                                    2:04:18.4   +24:46    6:12/km   9,65 km/h
9.   Malmivuori Jonna                                  2:06:56.3   +27:24    6:20/km   9,45 km/h
10.  Holmberg Suvi                                     2:12:43.6   +33:12    6:38/km   9,04 km/h
11.  Latva Riikka                                      2:20:02.0   +40:30    7:00/km   8,57 km/h
12.  Joutsenlahti Paula                                2:26:00.9   +46:29    7:18/km   8,22 km/h
13.  Lassila Anna           Rastikarhut                2:59:42.3 +1:20:10    8:59/km   6,68 km/h
     Laine Kirsi            Pori                     keskeytti
     Korkiamäki Riikka                               ei lähtenyt


PPM (Lähti: 12, Keskeytti: 0)


1.   Heinilä Perttu                                      41:37.9             4:09/km  14,41 km/h
2.   Runsten Jan            Kunnonherrat                 41:56.1      +18    4:11/km  14,31 km/h
3.   Jalo Mika              Rauma                        42:44.2    +1:06    4:16/km  14,04 km/h
4.   Runsten Lauri          Kunnonherrat                 43:43.1    +2:05    4:22/km  13,72 km/h
5.   Rantala Antti          Kangasala SK                 44:27.8    +2:50    4:26/km  13,49 km/h
6.   Männnistö Markku                                    44:43.3    +3:05    4:28/km  13,42 km/h
7.   Hietikko Ari           Kristiinan Urheilijat        46:34.1    +4:56    4:39/km  12,88 km/h
8.   Rouhikko Tuomas        Porin Tarmo                  46:49.0    +5:11    4:40/km  12,82 km/h
9.   Isoviiki Jari          Rastikarhut                  49:17.0    +7:39    4:55/km  12,17 km/h
10.  Yli-Sipilä Kaj         Lauttakylän Luja             59:22.1   +17:44    5:56/km  10,11 km/h
11.  Ruotsinsalo Jukka      Pomarkku                   1:02:52.5   +21:14    6:17/km   9,54 km/h
12.  Lehtinen Mauno                                    1:04:47.4   +23:09    6:28/km   9,26 km/h


PPN (Lähti: 7, Keskeytti: 0)


1.   Kuusela Tuija          Rastikarhut                  44:28.1             4:26/km  13,49 km/h
2.   Lehtonen Minna         Ulvilan Ura                  48:25.3    +3:57    4:50/km  12,39 km/h
3.   Färm Heidi             Porin yleisurheilu           49:02.4    +4:34    4:54/km  12,24 km/h
4.   Heinonen Riitta        PoTa                         49:44.5    +5:17    4:58/km  12,06 km/h
5.   Heinilä Elina                                       54:44.7   +10:17    5:28/km  10,96 km/h
6.   Mannila Minna          Rastikarhut                  56:01.3   +11:33    5:36/km  10,71 km/h
7.   Pörsti Anu             Preiviikin Kiri            1:08:52.6   +24:25    6:53/km   8,71 km/h


PPP16 (Lähti: 2, Keskeytti: 0)


1.   Leikas Santeri         TeRi                         40:37.4             4:03/km  14,77 km/h
2.   Lehtonen Elias         Ulvilan Ura                  47:16.4    +6:39    4:43/km  12,69 km/h


PPKuntoM (Lähti: 11, Keskeytti: 0)


1.   Mäkelä Vesa            Rastikarhut                  47:53.5             4:47/km  12,53 km/h
2.   Kononen Marko          Koiviston Isku               48:01.3       +8    4:48/km  12,50 km/h
3.   Ahonkivi Ismo          TT. Karpaasit                53:08.4    +5:15    5:18/km  11,29 km/h
4.   Wiman Matti                                         53:25.9    +5:33    5:20/km  11,23 km/h
5.   Grönman Samu                                        54:26.0    +6:33    5:26/km  11,02 km/h
6.   Vainio Antti                                        54:39.0    +6:46    5:27/km  10,98 km/h
7.   Majoinen Arto                                       58:55.6   +11:03    5:53/km  10,18 km/h
8.   Rauhala Janne          Kunnon Herrat              1:03:46.5   +15:54    6:22/km   9,41 km/h
9.   Virtanen Kari          TOVE                       1:06:06.5   +18:13    6:36/km   9,08 km/h
10.  Auravalta Kimmo                                   1:06:27.7   +18:35    6:38/km   9,03 km/h
11.  Salminen Juha          V-Team                     1:10:39.1   +22:46    7:03/km   8,49 km/h


PPKuntoN (Lähti: 21, Keskeytti: 0)


1.   Lehtonen Panja         Tri Diet Conquer             53:59.3             5:23/km  11,11 km/h
2.   Lehto Anne-Mari        Söörmarkku                   54:16.5      +18    5:25/km  11,05 km/h
3.   Matikka Tanja                                       56:10.6    +2:12    5:37/km  10,68 km/h
4.   Leikas Ritva           Jurva                        58:38.8    +4:40    5:51/km  10,23 km/h
5.   Erola Ida                                           58:43.2    +4:44    5:52/km  10,22 km/h
6.   Niemi Minna                                         59:09.0    +5:10    5:54/km  10,14 km/h
7.   Raesola Anna-Kaisa                                1:00:06.3    +6:07    6:00/km   9,98 km/h
8.   Laaksonen Anneli                                  1:01:06.7    +7:08    6:06/km   9,82 km/h
9.   Niemi Kirsi                                       1:03:42.5    +9:44    6:22/km   9,42 km/h
10.  Rauhala Riia           Kunnon Naiset              1:03:46.7    +9:48    6:22/km   9,41 km/h
11.  Heimolehto-Letonsaari Hanna                       1:03:56.0    +9:57    6:23/km   9,38 km/h
12.  Kajaala-Ylikoski Helen Metsäpirtin Raikas         1:06:10.2   +12:11    6:37/km   9,07 km/h
13.  Leino Anna-Mari                                   1:07:47.4   +13:48    6:46/km   8,85 km/h
14.  Virtanen Jaana         TOVE                       1:07:47.7   +13:49    6:46/km   8,85 km/h
15.  Tommila Heidi                                     1:08:02.2   +14:03    6:48/km   8,82 km/h
16.  Välitalo Laura                                    1:08:08.0   +14:09    6:48/km   8,81 km/h
17.  Ohrankämmen Eliisa                                1:09:57.7   +15:59    6:59/km   8,58 km/h
18.  Mäntyharju Mira                                   1:10:56.2   +16:57    7:05/km   8,46 km/h
19.  Huhdanmäki Susanna                                1:12:37.5   +18:38    7:15/km   8,26 km/h
20.  Kotiniemi Annina                                  1:13:20.8   +19:22    7:20/km   8,18 km/h
21.  Siltala-Gaetti Sinikka                            1:14:30.7   +20:32    7:27/km   8,05 km/h
     Lankinen Anu           Porin Taekwondo          ei lähtenyt


YPRetki, osallistujia 4


     Kankaanpää Markku                               
     Holmström Marjo        Tri Titan Sisters        
     Juusela Minna          Tri Titan Sisters        
     Kujala Heidi                                    


PPRetki, osallistujia 3


     Kuusisto Eija                                   
     Kuusisto Marika                                 
     Mikkola Pentti         Rastikarhut