47. YYTERIN PIIKKI (ja 38. puolipiikki) 2015

YP = 22,5 km; PP = 11 km; reittikartta

Kilpailupäivä 27.9.2015

YPM (Lähti: 24, Keskeytti: 0)


1.   Ylikahri Joonas        Siikaisten Sisu            1:25:43.9             3:48/km  15,75 km/h
2.   Ala-Louvesniemi Jarkko Vaasa                      1:28:26.1    +2:42    3:55/km  15,27 km/h
3.   Nurmi Jussi            Nakkilan vire              1:28:49.9    +3:06    3:56/km  15,20 km/h
4.   Toivola Olli           Toivola bros               1:31:04.4    +5:20    4:02/km  14,82 km/h
5.   Kivilähde Juuso        Pori                       1:33:09.6    +7:26    4:08/km  14,49 km/h
6.   Eskelinen Antti        Porin Tarmo                1:36:41.2   +10:57    4:17/km  13,96 km/h
7.   Stenroos Jarno         Porin Tarmo                1:37:08.0   +11:24    4:19/km  13,90 km/h
8.   Viitakoski Elias       Porin Tarmo                1:37:18.5   +11:35    4:19/km  13,87 km/h
9.   Pörsti Markus          Noormarkun nopsa           1:37:48.3   +12:04    4:20/km  13,80 km/h
10.  Rosu Markus            Ulvilan Ura                1:39:25.7   +13:42    4:25/km  13,58 km/h
11.  Runsten Jan            Porin Tarmo                1:40:02.6   +14:19    4:26/km  13,49 km/h
12.  Hakola Arto                                       1:41:17.9   +15:34    4:30/km  13,33 km/h
13.  Rostedt Teemu          Eura-Kauttuan Urheilij     1:41:39.8   +15:56    4:31/km  13,28 km/h
14.  Kangasniemi Ville      Unit Lost                  1:47:23.5   +21:39    4:46/km  12,57 km/h
15.  Toivola Markus         Liikuttavat Sastamala      1:47:41.3   +21:57    4:47/km  12,54 km/h
16.  Hakamäki Samuli        Pori                       1:52:05.9   +26:22    4:58/km  12,04 km/h
17.  Peltonen Toni                                     1:54:33.6   +28:50    5:05/km  11,78 km/h
18.  Toivola Pekka          Toivola bros               1:54:53.7   +29:10    5:06/km  11,75 km/h
19.  Vuorinen Aleksi                                   1:58:59.4   +33:15    5:17/km  11,35 km/h
20.  Kuusisto Kalle         Rastikarhut                2:00:20.6   +34:37    5:20/km  11,22 km/h
21.  Natri Sami-Matti                                  2:04:57.8   +39:14    5:33/km  10,80 km/h
22.  Lipping Tarmo                                     2:05:43.9   +40:00    5:35/km  10,74 km/h
23.  Marttila Kai           APK-Maratoonarit           2:38:51.3 +1:13:07    7:03/km   8,50 km/h
24.  Hämäläinen Ilpo                                   2:55:00.8 +1:29:17    7:46/km   7,71 km/h


YPM40 (Lähti: 7, Keskeytti: 0)


1.   Ylikahri Juha                                     1:31:29.7             4:04/km  14,75 km/h
2.   Kuusela Vesa-Pekka     Lavia                      1:32:09.1      +39    4:05/km  14,65 km/h
3.   Haunia Heikki          Honkajoen seuden urhei     1:35:42.2    +4:12    4:15/km  14,11 km/h
4.   Männistö Jarkko        Ulvila                     1:49:37.3   +18:07    4:52/km  12,32 km/h
5.   Juvonen Sergei                                    1:50:28.5   +18:59    4:54/km  12,22 km/h
6.   Leino Jarmo            Rauma                      1:57:36.1   +26:06    5:13/km  11,48 km/h
7.   Lehti Paavo            Finnish Sea Service Oy     2:05:08.1   +33:38    5:33/km  10,79 km/h


YPM50 (Lähti: 5, Keskeytti: 0)


1.   Viitala Arto           KanMara                    1:40:35.6             4:28/km  13,42 km/h
2.   Pelto-Piri Timo        Mäntän Urheilijat          1:55:26.9   +14:51    5:07/km  11,69 km/h
3.   Vuorinen Vesa                                     2:01:38.9   +21:03    5:24/km  11,10 km/h
4.   Ylimäki Markku         PoKu                       2:11:34.8   +30:59    5:50/km  10,26 km/h
5.   Asmala Hannu           Tolkku                     2:21:02.7   +40:27    6:16/km   9,57 km/h


YPM60 (Lähti: 7, Keskeytti: 0)


1.   Malinen Pasi           Eura                       1:43:45.4             4:36/km  13,01 km/h
2.   Ylikoski Erkki                                    1:46:47.4    +3:02    4:44/km  12,64 km/h
3.   Sundelin Erkki         PUV                        1:50:06.5    +6:22    4:53/km  12,26 km/h
4.   Luoma Orvo             PoKu                       1:55:35.4   +11:50    5:08/km  11,68 km/h
5.   Mäkinen Raimo          APK- maratoonarit          2:03:15.8   +19:31    5:28/km  10,95 km/h
6.   Nieminen Esko          Tolkku                     2:04:56.1   +21:11    5:33/km  10,81 km/h
7.   Montela Kalevi         Oriveden Ponnistus         2:35:56.8   +52:12    6:55/km   8,66 km/h


YPN (Lähti: 9, Keskeytti: 0)


1.   Selivaara Anna         Ahlainen                   1:41:59.4             4:31/km  13,24 km/h
2.   Viren Elina                                       1:53:50.4   +11:51    5:03/km  11,86 km/h
3.   Toivola Katri          MerikInto                  1:55:02.9   +13:04    5:06/km  11,73 km/h
4.   Haromo Kati            Team RAJU                  1:58:23.9   +16:25    5:15/km  11,40 km/h
5.   Fabig Mari             NoNo                       1:58:33.7   +16:35    5:16/km  11,39 km/h
6.   Valli Laura            Turun Urheiluliitto        2:01:10.7   +19:12    5:23/km  11,14 km/h
7.   Lehtinen Emmimari      Porin naisvoimistelija     2:06:50.5   +24:52    5:38/km  10,64 km/h
8.   Palonen Arja                                      2:16:04.2   +34:05    6:02/km   9,92 km/h
9.   Hakala Jenni           Pori                       2:35:56.6   +53:58    6:55/km   8,66 km/h
     Lehto Anne-Mari                                 ei lähtenyt


YPN40 (Lähti: 3, Keskeytti: 0)


1.   Virtanen Arja          Porin kuntoilijat          1:50:09.0             4:53/km  12,26 km/h
2.   Mattila Tuula          APK-Maratoonarit           1:59:17.3    +9:08    5:18/km  11,32 km/h
3.   Vaherluoto Anu         Pori                       2:06:22.7   +16:14    5:37/km  10,68 km/h


YPKuntoM (Lähti: 59, Keskeytti: 0)


1.   Tenho Mikko                                       1:40:22.4             4:27/km  13,45 km/h
2.   Vaahtio Lassi          Ulvilan Ura                1:40:57.7      +36    4:29/km  13,37 km/h
3.   Leppäniemi Marko       Pori                       1:41:45.8    +1:24    4:31/km  13,27 km/h
4.   Raitolampi Rauli       Ulvilan Ura                1:42:29.9    +2:08    4:33/km  13,17 km/h
5.   Vapaniemi Ville                                   1:47:55.9    +7:34    4:47/km  12,51 km/h
6.   Solala Henri-Pekka                                1:48:09.6    +7:48    4:48/km  12,48 km/h
7.   Valo Marko                                        1:51:09.3   +10:47    4:56/km  12,15 km/h
8.   Collander Tomi         Rastikarhut                1:51:29.1   +11:07    4:57/km  12,11 km/h
9.   Mäkelä Vesa            Rastikarhut                1:51:38.5   +11:17    4:57/km  12,09 km/h
10.  Hautaniemi Rauli       Rastisudit                 1:53:58.5   +13:36    5:03/km  11,85 km/h
11.  Kotiranta Mikko        Rastisudit                 1:53:58.7   +13:37    5:03/km  11,84 km/h
12.  Salminen Miika         Koiviston Isku             1:54:43.1   +14:21    5:05/km  11,77 km/h
13.  Nissilä Tero           Pub keidas                 1:54:43.8   +14:22    5:05/km  11,77 km/h
14.  Lukkari Heikki         Olkiluodon voima           1:55:25.3   +15:03    5:07/km  11,70 km/h
15.  Salminen Santtu                                   1:55:46.1   +15:24    5:08/km  11,66 km/h
16.  Peltola Risto                                     1:55:48.6   +15:27    5:08/km  11,66 km/h
17.  Peltonen Jani          Rastikarhut                1:56:04.5   +15:43    5:09/km  11,63 km/h
18.  Halme Samu             PoKu                       1:57:52.2   +17:30    5:14/km  11,45 km/h
19.  Vaahtio Matias                                    1:57:55.1   +17:33    5:14/km  11,45 km/h
20.  Riikonen Tomi                                     1:58:11.5   +17:50    5:15/km  11,42 km/h
21.  Jokiranta Aki          PPU                        1:58:51.4   +18:29    5:16/km  11,36 km/h
22.  Hurttila Mika                                     1:59:01.3   +18:39    5:17/km  11,34 km/h
23.  Kunnas Aleksi          PoKu                       2:00:41.8   +20:20    5:21/km  11,18 km/h
24.  Lindfors Jani          TVO                        2:00:48.5   +20:27    5:22/km  11,17 km/h
25.  Tuure Veli             Polvijärvi                 2:01:10.1   +20:48    5:23/km  11,14 km/h
26.  Hammais Eero           Unit Lost                  2:02:34.8   +22:13    5:26/km  11,01 km/h
27.  Sainio Iikka                                      2:02:38.2   +22:16    5:27/km  11,01 km/h
28.  Välitalo Timo                                     2:02:47.0   +22:25    5:27/km  10,99 km/h
29.  Hautaniemi Juha-Matti  Pori                       2:03:07.7   +22:46    5:28/km  10,96 km/h
30.  Lindén Jesse                                      2:04:53.5   +24:32    5:33/km  10,81 km/h
31.  Lindén Vesa                                       2:04:53.9   +24:32    5:33/km  10,81 km/h
32.  Loikas Tommi           Porin yleisurheilu         2:05:56.5   +25:35    5:35/km  10,72 km/h
33.  Mäntylä Ari            Mäntylä.fi                 2:06:03.8   +25:42    5:36/km  10,71 km/h
34.  Tuuttila Pauli         SSU-Triathlon              2:07:50.4   +27:28    5:40/km  10,56 km/h
35.  Halmela Timo           PPU                        2:09:46.5   +29:24    5:46/km  10,40 km/h
36.  Salminen Olli                                     2:12:01.9   +31:40    5:52/km  10,22 km/h
37.  Vesalainen Heikki      Pori                       2:12:57.8   +32:36    5:54/km  10,15 km/h
38.  Löytökorpi Kari        Tampere                    2:13:31.2   +33:09    5:56/km  10,11 km/h
39.  Prihti Tomi                                       2:14:32.2   +34:10    5:58/km  10,03 km/h
40.  Leino Jari-Pekka       Porin sivistyskeskus       2:15:35.6   +35:14    6:01/km   9,96 km/h
41.  Brusila Marko          Pori                       2:15:40.1   +35:18    6:01/km   9,95 km/h
42.  Nylund Anders                                     2:19:24.9   +39:03    6:11/km   9,68 km/h
43.  Setälä Mikko           Porin Tarmo                2:19:26.1   +39:04    6:11/km   9,68 km/h
44.  Äijälä Mikko           Halimaan ponnistus         2:19:46.5   +39:25    6:12/km   9,66 km/h
45.  Stenbacka Jarkko                                  2:20:59.3   +40:37    6:15/km   9,58 km/h
46.  Lehtisalo Taneli                                  2:24:08.3   +43:46    6:24/km   9,37 km/h
47.  Koivunen Petri         DI                         2:24:13.9   +43:52    6:24/km   9,36 km/h
48.  Jylli Juha                                        2:25:00.1   +44:38    6:26/km   9,31 km/h
49.  Luojus Jyrki           Harjavalta                 2:27:39.2   +47:17    6:33/km   9,14 km/h
50.  Kuusiluoma Risto       Porin Kuntoilijat          2:28:24.7   +48:03    6:35/km   9,10 km/h
51.  Anttila Pentti         Tyrvää                     2:28:56.7   +48:35    6:37/km   9,06 km/h
52.  Kujala Pasi                                       2:28:58.9   +48:37    6:37/km   9,06 km/h
53.  Santala Janne          Pori Lentis                2:28:59.2   +48:37    6:37/km   9,06 km/h
54.  Salminen Juha          V-Team                     2:29:08.1   +48:46    6:37/km   9,05 km/h
55.  Kuusimäki Auvo         Söörmarkku                 2:31:44.4   +51:22    6:44/km   8,90 km/h
56.  Ojakoski Santtu                                   2:37:45.5   +57:24    7:00/km   8,56 km/h
57.  Salminen Tero                                     2:42:11.8 +1:01:50    7:12/km   8,32 km/h
58.  Halava Martti                                     2:51:30.9 +1:11:09    7:37/km   7,87 km/h
59.  Lousti Eero                                       2:52:48.2 +1:12:26    7:40/km   7,81 km/h


YPKuntoN (Lähti: 24, Keskeytti: 0)


1.   Nikki Aada                                        2:02:44.2             5:27/km  11,00 km/h
2.   Tillqvist Elina        Pori                       2:03:26.4      +42    5:29/km  10,94 km/h
3.   Kortelainen Irmeli     Nurmes                     2:04:40.4    +1:56    5:32/km  10,83 km/h
4.   Mikkola Tarja          Noormarkku                 2:06:19.6    +3:36    5:36/km  10,69 km/h
5.   Haanpää Heidi                                     2:09:07.3    +6:23    5:44/km  10,46 km/h
6.   Nauha Elisa            StaminaTC                  2:11:08.0    +8:24    5:49/km  10,29 km/h
7.   Saarinen Nea           Rauma                      2:11:22.6    +8:39    5:50/km  10,28 km/h
8.   Laaksonen Anneli                                  2:14:02.5   +11:18    5:57/km  10,07 km/h
9.   Rostedt Kaisu          Team RAJU                  2:15:37.5   +12:54    6:01/km   9,95 km/h
10.  Luojukoski Mari                                   2:16:20.4   +13:36    6:03/km   9,90 km/h
11.  Liljeqvist Tuulia                                 2:16:45.7   +14:02    6:04/km   9,87 km/h
12.  Gustafsson Leena                                  2:17:23.4   +14:39    6:06/km   9,83 km/h
13.  Nissilä Katja          Pub keidas                 2:18:18.7   +15:35    6:08/km   9,76 km/h
14.  Laine Kirsi            Boliden Harjavalta         2:21:27.8   +18:44    6:17/km   9,54 km/h
15.  Peltola Hanna                                     2:25:02.6   +22:19    6:26/km   9,31 km/h
16.  Leppäniemi Katri       Pori                       2:28:57.0   +26:13    6:37/km   9,06 km/h
17.  Virtanen Jetta         Pori                       2:29:37.5   +26:54    6:39/km   9,02 km/h
18.  Portin Pia                                        2:29:37.7   +26:54    6:39/km   9,02 km/h
19.  Nieminen Inge          Sastamala                  2:36:31.5   +33:48    6:57/km   8,62 km/h
20.  Slutbäck Mari                                     2:36:39.1   +33:55    6:57/km   8,62 km/h
21.  Rantakari Karoliina                               2:40:48.4   +38:04    7:08/km   8,40 km/h
22.  Rajala Rea                                        2:43:51.1   +41:07    7:16/km   8,24 km/h
23.  Ylimäki Kaisa                                     2:47:50.6   +45:07    7:27/km   8,04 km/h
24.  Kankaanpää Niina                                  2:47:50.9   +45:07    7:27/km   8,04 km/h


PPM (Lähti: 9, Keskeytti: 0)


1.   Marjaniemi Juho        Noormakun Nopsa              43:30.0             3:57/km  15,17 km/h
2.   Koivula Vesa           Koiviston Isku               43:31.0       +1    3:57/km  15,17 km/h
3.   Hietikko Ari           Kristiinan Urheilijat        44:25.2      +55    4:02/km  14,86 km/h
4.   Mäntylä Marko                                       47:11.8    +3:42    4:17/km  13,98 km/h
5.   Jalo Mika              KortRy                       48:53.0    +5:23    4:26/km  13,50 km/h
6.   Laine Toni             Säkylä                       49:26.9    +5:57    4:29/km  13,35 km/h
7.   Koivula Risto          Ulvilan Ura                  52:40.1    +9:10    4:47/km  12,53 km/h
8.   Loijas Iiro            CFP juoksujaos               56:24.6   +12:55    5:07/km  11,70 km/h
9.   Grönman Samu           Naantalin kaupunki           59:19.0   +15:49    5:23/km  11,13 km/h


PPN (Lähti: 9, Keskeytti: 0)


1.   Kuusela Tuija          Rastikarhut                  49:04.0             4:27/km  13,45 km/h
2.   Jasu Satu              Rc Magrunners                53:55.6    +4:52    4:54/km  12,24 km/h
3.   Gröndahl Hanna         PoKu                         54:23.9    +5:20    4:56/km  12,13 km/h
4.   Yli-Rantala Laura      CFP juoksujaos               56:23.9    +7:20    5:07/km  11,70 km/h
5.   Myllymäki Satu                                      58:45.8    +9:42    5:20/km  11,23 km/h
6.   Rantahalme Päivi       Maks PP                    1:01:05.4   +12:01    5:33/km  10,80 km/h
7.   Ranta Johanna          Kokemäki                   1:01:21.1   +12:17    5:34/km  10,76 km/h
8.   Erola Ida                                         1:14:26.9   +25:23    6:46/km   8,87 km/h
9.   Kataja Merja                                      1:20:25.2   +31:21    7:18/km   8,21 km/h


PPKuntoM (Lähti: 12, Keskeytti: 0)


1.   Mansikkamäki Ilkka     Mosapajannevan Karpaas       44:40.8             4:03/km  14,77 km/h
2.   Kyffin Jonathan                                     51:35.7    +6:55    4:41/km  12,79 km/h
3.   Jaakola Joona                                       54:43.3   +10:02    4:58/km  12,06 km/h
4.   Kivioja Jaakko                                      57:27.6   +12:47    5:13/km  11,48 km/h
5.   Kangas Antti           Ulvila                       58:07.4   +13:26    5:17/km  11,36 km/h
6.   Vainio Antti           Pori                         58:30.1   +13:49    5:19/km  11,28 km/h
7.   Mattila Hannu          Veljeskunta                  58:38.6   +13:58    5:19/km  11,25 km/h
8.   Salo Sami              Veljeskunta                1:00:31.4   +15:50    5:30/km  10,91 km/h
9.   Majaniemi Jani         Tampere                    1:01:02.9   +16:22    5:33/km  10,81 km/h
10.  Ruotsinsalo Jukka      Pomarkku                   1:05:49.6   +21:09    5:59/km  10,03 km/h
11.  Elo Mikko              Pori                       1:19:07.4   +34:26    7:11/km   8,34 km/h
12.  Riipinen Markku        Apilatien vaeltajat        1:20:23.6   +35:43    7:18/km   8,21 km/h
     Ahokas Arto            Rastikarhut              ei lähtenyt
     Saaristo Niklas                                 ei lähtenyt


PPKuntoN (Lähti: 12, Keskeytti: 0)


1.   Heinikangas Marika     Rasti-Lukko                  52:23.1             4:45/km  12,60 km/h
2.   Mannila Minna          Rastikarhut                  56:16.8    +3:54    5:07/km  11,73 km/h
3.   Hakkarainen Mira                                  1:09:17.7   +16:55    6:18/km   9,52 km/h
4.   Björkroth Noora        Rauma                      1:09:18.0   +16:55    6:18/km   9,52 km/h
5.   Porri Elle             PoTa                       1:09:23.0   +17:00    6:18/km   9,51 km/h
6.   Lankinen Anu           Porin Taekwondo            1:11:54.9   +19:32    6:32/km   9,18 km/h
7.   Nordberg Tuuli                                    1:12:48.7   +20:26    6:37/km   9,06 km/h
8.   Iso-Ilomäki Maija-Riittakokemäki                  1:15:24.2   +23:01    6:51/km   8,75 km/h
9.   Välitalo Laura                                    1:17:12.4   +24:49    7:01/km   8,55 km/h
10.  Junno-Riipinen Sini    Apilatien vaeltajat        1:20:23.9   +28:01    7:18/km   8,21 km/h
11.  Luojus Eija            Harjavalta                 1:20:24.4   +28:01    7:18/km   8,21 km/h
12.  Elo-Huhtanen Sari                                 1:22:36.7   +30:14    7:30/km   7,99 km/h


PPP16 (Lähti: 4, Keskeytti: 0)


1.   Mansikka-Aho Pietari   Ulvilan Ura                  51:09.2             4:39/km  12,90 km/h
2.   Arponen Rasmus                                    1:12:00.3   +20:51    6:32/km   9,17 km/h
3.   Lindén Juuso                                      1:12:00.9   +20:52    6:32/km   9,16 km/h
4.   Elo Olli-Kustaa        Pori                       1:14:12.6   +23:04    6:44/km   8,89 km/h


PPT16 (Lähti: 4, Keskeytti: 0)


1.   Ylikahri Julia         Siikaisten Sisu              50:32.3             4:35/km  13,06 km/h
2.   Koivula Lotta          Ulvilan Ura                1:00:02.9    +9:31    5:27/km  10,99 km/h
3.   Koivunen Nea           Rastikarhut                1:10:49.6   +20:18    6:26/km   9,32 km/h
4.   Jutila Pinja           Rastikarhut                1:10:49.9   +20:18    6:26/km   9,32 km/h


YPBike, osallistujia 2


     Korpioja Juha                                   ei ajanottoa
     Pörsti Anu             PrKiri                   ei ajanottoa


YPRetki, osallistujia 5


     Kankaanpää Markku                               ei ajanottoa
     Leivo Jari                                      ei ajanottoa
     Tuura Tero                                      ei ajanottoa
     Nylund Martti          Reposaaren kunto         ei ajanottoa
     Suokas Maija                                    ei ajanottoa


PPRetki, osallistujia 7


     Haavisto Eeva-Maija                             ei ajanottoa
     Kuparinen Lotta                                 ei ajanottoa
     Mikkola Ulla                                    ei ajanottoa
     Mikkola Pentti         Rastikarhut              ei ajanottoa
     Haavisto Sami                                   ei ajanottoa
     Latva Tuija            Marathonkoulu Pori       ei ajanottoa
     Visuri Minna           Marathonkoulu Pori       ei ajanottoa