36. YYTERIN PIIKKI 4.10.2004

M M40 M50 M60 N N40 HÖLKKÄ M-PP N-PP P16 T16

M : 26.0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juha Hellsten               Turun Weikot        1.29.28             
  2.   Janne Saarni                TuUl                1.36.16      +6.48  
  3.   Jussi Nurmi                 Nakkilan Vire       1.36.43      +7.15  
  4.   Jarkko Ala-Louvesniemi      Vaasa               1.44.30     +15.02  
  5.   Riku Huhtala                Tutk.Ergos          1.48.33     +19.05  
  6.   Ilpo Haalisto               Lahden Ahkera       1.58.56     +29.28  
  7.   Jukka Tuominen              Noormarkku          2.06.16     +36.48  
  8.   Sauli Lehtinen              Tuusula             2.07.01     +37.33  
  9.   Tomi Niemi                  Yyteri              2.13.42     +44.14  
 10.   Jaakko Puurunen             Karhumaratoonarit   2.21.35     +52.07  
 11.   Antti Harjunen              Pori                2.21.38     +52.10  
 12.   Pertti Tuomi                Pietniemei          2.31.21   +1.01.53  
       Juha Kulhua                 PorY                  Kesk.             

M M40 M50 M60 N N40 HÖLKKÄ M-PP N-PP P16 T16

M40 : 26.0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Mäkelä                 KoKV                1.57.21             
  2.   Kari Virtanen               PoKu                2.03.50      +6.29  
  3.   Markku Lindroos             Kuusjoen H          2.04.14      +6.53  
  4.   Markku Siren                Pori                2.07.24     +10.03  
  5.   Jari Männistö               Eura                2.09.19     +11.58  
  6.   Juha Iiponen                Harjunpää           2.17.07     +19.46  
  7.   Hannu Nordlund              Metsäkulma          2.21.58     +24.37  
  8.   Timo Pohjantähti            Pouke Ry            2.43.29     +46.08  
  9.   Eino Mäkinen                Alastaro            2.47.32     +50.11  

M M40 M50 M60 N N40 HÖLKKÄ M-PP N-PP P16 T16

M50 : 26.0 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Villanen             Sat.Er.hp           1.48.51             
  2.   Kari Välitalo               PUV                 1.51.06      +2.15  
  3.   Arto Ahokas                 RasKa               1.56.31      +7.40  
  4.   Oiva Repo                   PoTa                1.56.49      +7.58  
  5.   Erkki Ylikoski              KankU               1.57.27      +8.36  
  6.   Erkki Immonen               PoKu                1.57.31      +8.40  
  7.   Jarmo Lahtinen              PoKu                1.57.45      +8.54  
  8.   Erkki Sundelin              Pori                2.00.23     +11.32  
  9.   Ralf Eklund                 Olkiluodon Voima    2.12.13     +23.22  
 10.   Raino Heinonen              Kaapo               2.14.43     +25.52  
 11.   Kimmo Valli                                     2.17.17     +28.26  
 12.   Jorma Rajamäki              Merikarvia          2.20.38     +31.47  
 13.   Ari W. Sulin                Sat.Er.hp           2.22.21     +33.30  
 14.   Lauri Ahopelto              Kankaanpää          2.29.38     +40.47  
 15.   Kai Haavisto                                    3.04.50   +1.15.59  

M M40 M50 M60 N N40 HÖLKKÄ M-PP N-PP P16 T16

M60 : 26.0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Pietilä               Pori                2.42.43             
  2.   Timo Hekkala                UlvUra              2.52.10      +9.27  

M M40 M50 M60 N N40 HÖLKKÄ M-PP N-PP P16 T16

N : 26.0 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paula Nurmi                 Nakkilan V          2.04.41             
  2.   Arja Virtanen               PoKu                2.04.56        +15  
  3.   Anna Leino                  PorY                2.07.35      +2.54  
  4.   Tiina Lindroos              Kuusjoen H          2.13.04      +8.23  
  5.   Anna-Mari Moilanen          Harjavalta          2.14.57     +10.16  
  6.   Jaana Lehtonen              Pori                2.19.08     +14.27  
  7.   Annika Syväsalmi            Luvia               2.20.02     +15.21  
  8.   Tiina Harjunen              Pori                2.21.16     +16.35  
  9.   Ulrika Nieminen             Karhumaratoonarit   2.23.16     +18.35  
 10.   Mari Meura                  Pori                2.33.24     +28.43  
 11.   Katja Pitkänen              Porin AKK           2.34.46     +30.05  
 12.   Tuula Lepistö               Noormarkku          2.35.42     +31.01  
 13.   Henni Aaltonen              Harjavalta          2.43.58     +39.17  
 14.   Sari Aaltonen               Harjavalta          2.43.59     +39.18  
 15.   Jaana Lepistö               Noormarkku          2.51.47     +47.06  
 16.   Mari Peteri                 Turku               2.52.40     +47.59  
 17.   Hannele Korhonen            Karhumaratoonarit   2.53.55     +49.14  
 18.   Jaana Pirilä                Porin AKK           3.27.22   +1.22.41  
 19.   Katariina Kottonen          KoIsku              3.35.43   +1.31.02  

M M40 M50 M60 N N40 HÖLKKÄ M-PP N-PP P16 T16

N40 : 26.0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirva Asp                   PoTa                1.58.29             
  2.   Päivi Mäkelä                Lauttakylä          2.04.19      +5.50  
  3.   Merja Sundman               Rauma kk            2.06.05      +7.36  
  4.   Erja Jönkkäri               KSL-90              2.19.49     +21.20  
  5.   Raija Kemppainen            Karhumaratoonarit   2.20.42     +22.13  
  6.   Maija Pohjanlehto           Luvia               2.20.53     +22.24  
  7.   Anna-Maija Lindqvist                            2.25.29     +27.00  
  8.   Kaija Stenfors              PoKu                2.27.35     +29.06  
  9.   Sirpa Huhtala                                   2.29.09     +30.40  
 10.   Tarja Kivimäki              PoKu                2.39.35     +41.06  
 11.   Hannele Männistö            Eura                2.40.26     +41.57  
 12.   Paula Hennola               Pori                2.44.17     +45.48  
 13.   Erja Lind                   Loimaan Leisku      2.47.31     +49.02  
 14.   Sirpa Heinikangas           Porin AKK           3.39.17   +1.40.48  

M M40 M50 M60 N N40 HÖLKKÄ M-PP N-PP P16 T16

HÖLKKÄ : 26.0 km

 (Lähti: 62, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Kananen               Kainkä              1.49.08             
  2.   Ilkka Mansikkamäki          Ulvilan Ura         1.50.36      +1.28  
  3.   Arto Viitala                Metso Pori          1.53.50      +4.42  
  4.   Ari Lindroos                                    1.55.07      +5.59  
  5.   Vesa Heikkilä               PoKu                1.56.45      +7.37  
  6.   Jari Pusa                   Porin Koul. vir.    2.04.04     +14.56  
  7.   Peter Lindqvist             Bss                 2.05.27     +16.19  
  8.   Vesa Uusitalo               Honkakoski          2.06.28     +17.20  
  9.   Vesa Mäkelä                 Onninen Oy          2.07.15     +18.07  
 10.   Sami Latva-Risku            Pori                2.10.17     +21.09  
 10.   Marko Valo                  TyrNiPu             2.10.17     +21.09  
 12.   Jarkko Männistö             Ulvila              2.12.38     +23.30  
 13.   Raimo Rotola-Pukkila        Metso Pori          2.13.13     +24.05  
 14.   Jukka Moilanen              Harjavalta          2.14.57     +25.49  
 15.   Marko Fast                  Pori                2.15.58     +26.50  
 16.   Timo Peltomäki              Pori                2.16.34     +27.26  
 17.   Juha Veneranta                                  2.17.17     +28.09  
 18.   Matti Vuorela               Harjavalta          2.17.50     +28.42  
 19.   Raimo Mäkinen               Pori                2.18.29     +29.21  
 20.   Sami Jakonen                Olkiluodon Voima    2.19.30     +30.22  
 21.   Anette Nieminen             Pori                2.20.27     +31.19  
 22.   Esa Kuusinen                Primaspoppoo        2.21.28     +32.20  
 23.   Jarmo Karjalainen           PoKu                2.21.30     +32.22  
 24.   Markku Ahola                PoKu                2.21.34     +32.26  
 25.   Harri Lilja                                     2.24.18     +35.10  
 26.   Seppo Milan                 Pori                2.25.06     +35.58  
 27.   Pirjo Pessi                 Pori                2.26.13     +37.05  
 28.   Jani Leivo                  Pori                2.29.06     +39.58  
 29.   Jarno Haansola              Turvoke             2.29.09     +40.01  
 30.   Ismo Raitakari              Pori                2.30.16     +41.08  
 31.   Janne Juhola                                    2.30.23     +41.15  
 32.   harri Jänismäki                                 2.31.34     +42.26  
 33.   Kaj Westerlund              Espoo               2.31.55     +42.47  
 34.   Aki Kerminen                Porin Koul. vir.    2.33.51     +44.43  
 34.   Jari-Pekka Leino            Porin Koul. vir.    2.33.51     +44.43  
 36.   Erik Westerlund             Pori                2.34.54     +45.46  
 37.   Jyrki Lepistö               PoTa                2.35.42     +46.34  
 38.   Arto Rantanen               Luvia               2.38.01     +48.53  
 39.   Petri Rantanen              Santahamina         2.38.02     +48.54  
 40.   Risto Kuusiluoma            PoKu                2.39.06     +49.58  
 41.   Hannu Majamaa               Kankaanpää          2.39.19     +50.11  
 42.   Tarja Niemi                 Huittinen           2.40.26     +51.18  
 43.   Ville Kinnanen              Turvoke             2.41.44     +52.36  
 44.   Martti Puttonen             Pori                2.41.50     +52.42  
 45.   Jukka Koskinen                                  2.46.33     +57.25  
 46.   Harri Känkänen                                  2.48.37     +59.29  
 47.   Teuvo Jaakkola              Pori                2.49.19   +1.00.11  
 48.   Mari Levonen                                    2.50.56   +1.01.48  
 49.   Sami Salminen                                   2.53.21   +1.04.13  
 50.   Elina Lehtonen                                  2.55.43   +1.06.35  
 51.   Anto Jaakola                                    2.56.05   +1.06.57  
 52.   Tapioa Finnilä              Porin AKK           3.00.13   +1.11.05  
 53.   Seija Erola                 Ulvila              3.02.56   +1.13.48  
 54.   Leena Miesmaa                                   3.03.07   +1.13.59  
 55.   Kiira Miesmaa                                   3.03.08   +1.14.00  
 56.   Arja Kantee                 Pori                3.07.24   +1.18.16  
 57.   Niko Jaakola                                    3.13.27   +1.24.19  
 58.   Kristiina Veneranta         Porin Isänn. Kesk.  3.14.26   +1.25.18  
 59.   Tuomo Vanhatalo             Porin AKK           3.27.22   +1.38.14  
 60.   Jari Hiltunen               Tekn.opist          3.36.57   +1.47.49  
 61.   Hanna Lintula               Porin Isänn. Kesk.  4.01.44   +2.12.36  
       Timo-Pekka Huhtanen         SBS Pori              Kesk.             

M M40 M50 M60 N N40 HÖLKKÄ M-PP N-PP P16 T16

M-PP : 13.6 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Ukonmaanaho           YlikNM                50.28             
  2.   Niko Roos                   TuUl                  50.29         +1  
  3.   Juha Kesti-Helia            PoY                   50.36         +8  
  4.   Savolainen Reijo            PoTa                  50.50        +22  
  5.   Tommi Liipo                 PorY                  51.31      +1.03  
  6.   Tero Lehto                  MS-Parma              51.41      +1.13  
  7.   Tomi Malmi                  PrKiri                54.11      +3.43  
  8.   Risto Koivula               Hermelin F            56.14      +5.46  
  9.   Ilpo Kyllönen               KoIsku                56.23      +5.55  
 10.   Henri Alho                  Kiukis              1.00.13      +9.45  
 11.   Jarmo Hannuksela            Pori                1.01.17     +10.49  
 12.   Pekka Varjus                PoKu                1.03.38     +13.10  
 13.   Petri Koskisuo                                  1.04.51     +14.23  
 14.   Petri Riihimäki             Ylh Junkka          1.04.58     +14.30  
 15.   Jari Isoviiki               Tietoenator         1.05.34     +15.06  
 16.   Asko Luotonen               Metso Pori          1.05.39     +15.11  
 17.   Robert Hämäläinen           Metso Pori          1.06.12     +15.44  
 18.   Jussi Rantamäki             PrKiri              1.06.28     +16.00  
 19.   Timo Sundelin               Metso Pori          1.11.31     +21.03  
 20.   Jarmo Nieminen              Pori                1.12.24     +21.56  
 21.   Rauno Tuomi                 NaVire              1.13.47     +23.19  
 22.   Sami Haapaniemi             PrKiri              1.14.24     +23.56  
 23.   Timo Auressalmi             PPU                 1.15.00     +24.32  
 24.   Ilpo Lehtojoki              SK                  1.15.01     +24.33  
 25.   Jarmo Lavonen               Metso Pori          1.16.28     +26.00  
 26.   Petri Honkasalo                                 1.18.01     +27.33  
 27.   Markku Pitko                PoTa                1.19.23     +28.55  
 28.   Arto Mattila                Niittymaa           1.23.41     +33.13  
 29.   Juha Saarni                 Mailers Team        1.25.53     +35.25  

M M40 M50 M60 N N40 HÖLKKÄ M-PP N-PP P16 T16

N-PP : 13.6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Råberg                L-LL                1.01.15             
  2.   Niina Joensuu               KoKV                1.04.42      +3.27  
  3.   Sanna Uusitalo              HonkakKiri          1.05.37      +4.22  
  4.   Marja Metsänkylä            PUV                 1.06.50      +5.35  
  5.   Anne Saari                  HinnYr              1.11.33     +10.18  
  6.   Helena Kajaala-Ylikoski     KanSu               1.11.58     +10.43  
  7.   Ulla Kyllönen               Ulvila              1.13.41     +12.26  
  8.   Riina Ala-Tuori             Pori                1.15.55     +14.40  
  9.   Miia Kilpi                  TuUl                1.25.53     +24.38  
 10.   Marta Parlatore                                 1.44.51     +43.36  

M M40 M50 M60 N N40 HÖLKKÄ M-PP N-PP P16 T16

P16 : 13.6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri Haapaniemi            Pori                  55.43             
  2.   Pekka Toivola               PoTa                  55.48         +5  
  3.   Tuomas Myllykoski           NoNo                  56.56      +1.13  
  4.   Petri Rantamaa              PoPy                  59.16      +3.33  
  5.   Jukka-Pekka Seppänen        RasKa                 59.46      +4.03  
  6.   Jussi Stenroos              KylKaj              1.10.36     +14.53  
  7.   Julius Pitko                PoTa                1.17.40     +21.57  
  8.   Joni Honkasalo                                  1.18.00     +22.17  

M M40 M50 M60 N N40 HÖLKKÄ M-PP N-PP P16 T16

T16 : 13.6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksandra Riihimäki        Ylih Junkk          1.04.57             
  2.   Milja Tuomi                 NaVire              1.13.47      +8.50