33. YYTERIN PIIKKI 23.9.2001

YLEINEN M40 M50 M60 NAISET N40 HÖLKKÄ M PUOLIKAS N PUOLIKAS P16 T16

YLEINEN : 26.4 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   KIRWA FRANCIS               KOKEMÄKI          1.21.01,8             
  2.   SAARNI JANNE                MAARIAN MA        1.32.53,5   +11.51,7  
  3.   VAINIO MARKO                ÄETSÄ             1.33.07,5   +12.05,7  
  4.   KULHUA JUHA                 KANKU             1.38.37,6   +17.35,8  
  5.   NISSINEN ARTO               ILOMANTSIN        1.40.08,0   +19.06,2  
  6.   NURMI JUSSI                 NAWI              1.40.45,8   +19.44,0  
  7.   VIRMASALO ILKKA             VAAJAKOSKI        1.47.24,3   +26.22,5  
  8.   JALO MIKA                   KORTELAN R        1.48.35,1   +27.33,3  
  9.   LEHTONEN TIMO               JYVÄSKYLÄ         1.49.06,2   +28.04,4  
 10.   ALA-LOUVESNIEMI JARKKO      VAASA             1.49.30,0   +28.28,2  
 11.   LAINE JARI                  NOKIA             1.56.23,7   +35.21,9  
 12.   LIPPONEN VESA               TURKU             2.02.12,0   +41.10,2  
 13.   AHOLA MARKKU                POKU              2.12.49,1   +51.47,3  
 14.   SALONEN TIMO                POTA TRI          2.44.04,4 +1.23.02,6  
 15.   LEHTIMÄKI JOUNI             PORI              2.47.36,7 +1.26.34,9  

YLEINEN M40 M50 M60 NAISET N40 HÖLKKÄ M PUOLIKAS N PUOLIKAS P16 T16

M40 : 26.4 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   LAAKSONEN KARI              NAWI              1.41.24,7             
  2.   VARJO MARKKU                TUWE              1.41.40,9      +16,2  
  3.   MOILANEN JUKKA              HTU               1.48.20,0    +6.55,3  
  4.   MÄKINEN JUHA                EURA              1.50.30,8    +9.06,1  
  5.   VALKAMA HANNU               HSU               1.50.35,0    +9.10,3  
  6.   HOLMNÄS PER-OLE             KEMIRA            1.56.05,4   +14.40,7  
  7.   KOIVISTO HEIMO              ULVILA            2.01.31,4   +20.06,7  
  8.   KOSKINEN KARI               VANHAKYLÄN        2.02.32,0   +21.07,3  
  9.   KOSKELA MIKKO               MB-JUOKSU         2.06.54,4   +25.29,7  
 10.   HOVI ILKKA                  MB-JUOKSU         2.07.32,6   +26.07,9  

YLEINEN M40 M50 M60 NAISET N40 HÖLKKÄ M PUOLIKAS N PUOLIKAS P16 T16

M50 : 26.4 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   NIEMINEN URPO               SÄKYLÄN YR        1.56.04,4             
  2.   SALSOILA VELI               POPY              1.58.24,2    +2.19,8  
  3.   VOIMA JUSSI                 HÄJYT             2.01.20,2    +5.15,8  
  4.   PELTONIEMI TAPIO            MB-JUOKSU         2.03.36,5    +7.32,1  
  5.   KOPONEN ISMO                PORI              2.05.12,1    +9.07,7  
  6.   MUSTONEN PAULI              POKU              2.05.12,4    +9.08,0  
  7.   ÖSTERLUND ILKKA             KOIV ISKU         2.13.34,8   +17.30,4  
  8.   RAUÄNG ERKKI                RKW-ROSENLEW      2.14.19,9   +18.15,5  
  9.   LARINAHO HARRI              NOORMARKKU        2.18.54,2   +22.49,8  
 10.   RAJAMÄKI JORMA              MERIK INTO        2.27.21,7   +31.17,3  

YLEINEN M40 M50 M60 NAISET N40 HÖLKKÄ M PUOLIKAS N PUOLIKAS P16 T16

M60 : 26.4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   KIVINIEMI LAURI             KANKU             1.49.37,5             
  2.   SALMI HEIKKI                RE-KU             2.18.07,9   +28.30,4  
       VIITANEN JUKKA              RASKA                 Kesk.             

YLEINEN M40 M50 M60 NAISET N40 HÖLKKÄ M PUOLIKAS N PUOLIKAS P16 T16

NAISET : 26.4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   TAIPALEENMÄKI PAULA         KÖLA              1.53.01,0             
  2.   MÄKELÄ TIINA                KORY              1.55.50,2    +2.49,2  
  3.   LIUKKONEN HEIDI             PORIN YU          2.01.47,9    +8.46,9  
  4.   SILTAOJA MARIANNA           ISOJOEN U         2.06.33,9   +13.32,9  
  5.   LEHTONEN JAANA              PORI              2.15.48,3   +22.47,3  
  6.   SALO EEVA                   STAMINA TC        2.20.09,1   +27.08,1  

YLEINEN M40 M50 M60 NAISET N40 HÖLKKÄ M PUOLIKAS N PUOLIKAS P16 T16

N40 : 26.4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   ASP MIRVA                   POKU              1.57.02,4             
  2.   RUOHOMAA SIRPA              RASKA             2.08.12,7   +11.10,3  
  3.   KOTAPALO MARJUT             KORTELAN R        2.12.31,2   +15.28,8  
  4.   KIVIMÄKI TARJA              POKU              2.25.42,7   +28.40,3  
  5.   VÄLIMÄKI PÄIVI              SATKS             2.29.34,8   +32.32,4  

YLEINEN M40 M50 M60 NAISET N40 HÖLKKÄ M PUOLIKAS N PUOLIKAS P16 T16

HÖLKKÄ : 26.4 km

 (Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   MÄKIPÄÄ KALEVI              SATKS             1.41.08,6             
  2.   HEIKKILÄ VESA               POKU              1.44.27,2    +3.18,6  
  3.   ROSNELL SEPPO               NOKIAN ROA        1.46.23,3    +5.14,7  
  4.   VAINIO MARKO                PORI              1.50.48,5    +9.39,9  
  5.   HAANPÄÄ LARI                PORI              1.50.49,0    +9.40,4  
  6.   MERILAMPI HANNU             BSS               1.56.06,1   +14.57,5  
  7.   LINDQVIST TOMAS             BSS               1.57.27,1   +16.18,5  
  8.   VIITALA ARTO                METSO-TEAM        1.57.40,4   +16.31,8  
  9.   SEPPÄLÄ JUHA                PORI              2.01.47,6   +20.39,0  
 10.   LINDQVIST PETER             PORI              2.03.11,1   +22.02,5  
 11.   RÅBERG JUHANI               LAVIA             2.03.19,7   +22.11,1  
 12.   TUOMINEN JUKKA              NOORMARKKU        2.04.32,4   +23.23,8  
 13.   KAHALA TIMO                 PI-RAUMA          2.06.39,6   +25.31,0  
 14.   VIRTANEN JUKKA              RASKA             2.07.01,3   +25.52,7  
 15.   ROTOLA-PUKKILA RAIMO        METSO-TEAM        2.07.22,7   +26.14,1  
 16.   MÄENPÄÄ TEUVO               METSO-TEAM        2.07.33,1   +26.24,5  
 17.   ILOMÄKI MARKO               KIU               2.08.44,6   +27.36,0  
 18.   JAKONEN SAMI                OLKILUODON        2.08.47,6   +27.39,0  
 19.   KUUSILUOMA RISTO            KEMIRA PIG        2.09.48,7   +28.40,1  
 20.   GRUNDSTEN JARMO             KEMIRA            2.10.29,2   +29.20,6  
 21.   MAJA OLLI                   LAVIA             2.10.51,2   +29.42,6  
 22.   RANTANEN ARTO               LUVIA             2.10.55,3   +29.46,7  
 23.   PULKKINEN JUKKA             OLKILUODON        2.11.17,9   +30.09,3  
 24.   KOSKI KAI                   IF LÄNKEN         2.13.40,5   +32.31,9  
 25.   KAILA JARL                  PI-RAUMA          2.15.38,8   +34.30,2  
 26.   SARPARANTA EERO             OLKILUODON        2.16.18,6   +35.10,0  
 27.   LEIVISKÄ SEPPO              PORI              2.18.26,4   +37.17,8  
 28.   PAHKALA HEIKKI              PORI              2.18.45,7   +37.37,1  
 29.   UUSITALO PÄIVI              PORI              2.19.39,0   +38.30,4  
 30.   HEINO HANNU                                   2.19.45,5   +38.36,9  
 31.   VAINIO ANTTI                ESPOO             2.20.49,0   +39.40,4  
 32.   ELO MIKKO                   PORI              2.21.31,9   +40.23,3  
 33.   WAHLROOS PEKKA                                2.21.48,9   +40.40,3  
 34.   FINNILÄ TAPIO               PORI              2.29.06,1   +47.57,5  
 35.   HEINI JYRKI                 PORI              2.29.53,1   +48.44,5  
 36.   POHJANTÄHTI TIMO            POUKE RY          2.29.59,9   +48.51,3  
 37.   EKLUND ARI                  NMP ROAMER        2.31.20,7   +50.12,1  
 38.   AALTONEN PÄIVI              LUVIA             2.31.57,6   +50.49,0  
 39.   PIETILÄ RISTO               PORI              2.32.13,2   +51.04,6  
 40.   TUOMI PERTTI                ULVILAN YM        2.33.29,9   +52.21,3  
 41.   SUOMINEN JOUKO              YYTERIN KY        2.34.35,0   +53.26,4  
 42.   KUUSISTO ULLA-MAIJA         EURAN RAIK        2.34.35,5   +53.26,9  
 43.   YLIKOSKI RAINE              PORI              2.34.52,3   +53.43,7  
 44.   HARJUNEN TIINA              PORI              2.34.59,0   +53.50,4  
 45.   HELENIUS ARTO               LUVIA             2.34.59,4   +53.50,8  
 46.   RIIPPI HANNU                VAASA             2.44.30,6 +1.03.22,0  
 47.   MÄKINEN SUSANNA             PORI              2.45.36,2 +1.04.27,6  
 48.   SUNDELIN TIMO               METSO-TEAM        2.50.41,1 +1.09.32,5  

YLEINEN M40 M50 M60 NAISET N40 HÖLKKÄ M PUOLIKAS N PUOLIKAS P16 T16

M PUOLIKAS : 13.2 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Honkasalo Hannu             VT-vartioi          47.56,1             
  2.   Pertola Petri               RTC                 48.26,2      +30,1  
  3.   Savolainen Reijo            PoTa                48.46,0      +49,9  
  4.   Toivola Juho                PoTa                51.35,2    +3.39,1  
  5.   Runsten Jan                 PoTa                53.42,0    +5.45,9  
  6.   Pitko Joonas                PoTa                55.51,4    +7.55,3  
  7.   Malmi Tero                  PrKiri              57.30,6    +9.34,5  
  8.   Varjus Pekka                Pori                57.43,6    +9.47,5  
  9.   Halme Jukka                 SuosmSa             57.52,1    +9.56,0  
 10.   Suominen Reima              Lappi               58.24,9   +10.28,8  
 11.   Karttunen Veikko            KUSVU               58.48,1   +10.52,0  
 12.   Virtanen Kari               PoKu              1.00.38,6   +12.42,5  
 13.   Pihlajamäki Antti           Kankaanpää        1.00.43,3   +12.47,2  
 14.   Luotonen Asko               Metso-Team        1.03.23,0   +15.26,9  
 15.   Perttula Eero               Honkakoski        1.03.39,2   +15.43,1  
 16.   Hämäläinen Robert           Metso-Team        1.04.08,0   +16.11,9  
 17.   Kirmolahti Juhani           Metso-Team        1.06.30,0   +18.33,9  
 18.   Lehtojoki Ilpo              Pori              1.08.05,5   +20.09,4  
 19.   Virtanen Kalervo            HarjTuisku        1.08.14,9   +20.18,8  
 20.   Oksa Kalevi                 Merikarvia        1.08.15,8   +20.19,7  
 21.   Nuotio Miska                                  1.08.45,6   +20.49,5  
 22.   Eklund Markus                                 1.08.46,2   +20.50,1  
 23.   Pitko Markku                PoTa              1.09.21,5   +21.25,4  
 24.   Mansikkamäki Veli           UUra              1.13.51,0   +25.54,9  
 25.   Malmi Tomi                  PrKiri            1.13.51,4   +25.55,3  
 26.   Lavonen Jarmo               Metso-Team        1.13.52,3   +25.56,2  
 27.   Laine Juha-Matti            Metso-Team        1.13.52,8   +25.56,7  
 28.   Laine Kari                  Metso-Team        1.13.53,2   +25.57,1  
 29.   Häyhä Petteri                                 1.16.48,4   +28.52,3  
 30.   Levomäki Arto               Kokemäki          1.17.25,1   +29.29,0  
 31.   Majalahti Pasi              ToVe              1.53.48,7 +1.05.52,6  

YLEINEN M40 M50 M60 NAISET N40 HÖLKKÄ M PUOLIKAS N PUOLIKAS P16 T16

N PUOLIKAS : 13.2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sundqvist Kati              NoNo                55.37,4             
  2.   Frigren Pirita              Porin YU            55.49,4      +12,0  
  3.   Kettunen Vuokko             NoNo                58.51,9    +3.14,5  
  4.   Virtanen Arja               PoKu              1.01.08,7    +5.31,3  
  5.   Joensuu Niina               Kokemäki          1.05.21,7    +9.44,3  
  6.   Mäkinen Liisa               Eura              1.05.28,7    +9.51,3  
  7.   Torvinen Maiju              RTC               1.07.23,6   +11.46,2  
  8.   Tamminen Pirjo              PoTa              1.10.15,2   +14.37,8  
  9.   Lepistö Tuula               PoTa Tri          1.10.22,1   +14.44,7  
 10.   Uusiniemi-Heino Seija       PoPy              1.16.28,5   +20.51,1  
 11.   Tuomisaari Marja-Leena      Eckart            1.16.45,0   +21.07,6  
 12.   Karttunen Tuula             Tur Valpas        1.18.20,8   +22.43,4  
 13.   Luukkonen Ulpu              KoIsku            1.35.04,5   +39.27,1  
 14.   Ratsula Lotta                                 2.05.51,9 +1.10.14,5  

YLEINEN M40 M50 M60 NAISET N40 HÖLKKÄ M PUOLIKAS N PUOLIKAS P16 T16

P16 : 13.2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mansikkamäki Ilkka          UUra              1.00.11,6             
  2.   Heino Iiro                  PoPy              1.00.18,2       +6,6  
  3.   Jukkola Timo                RasKa             1.02.59,5    +2.47,9  
  4.   Tommila Teppo               RasKa             1.03.17,1    +3.05,5  
  5.   Rantamaa Petri              PoPy              1.05.55,0    +5.43,4  
  6.   Haapaniemi Sami             PrKiri            1.08.44,9    +8.33,3  

YLEINEN M40 M50 M60 NAISET N40 HÖLKKÄ M PUOLIKAS N PUOLIKAS P16 T16

T16 : 13.2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Höckert Jonna               PoPy              1.05.13,1             
  2.   Råberg Lotta                L-LL              1.11.35,1    +6.22,0  
  3.   Ratsula Monna                                 1.57.26,0   +52.12,9