32. YYTERIN PIIKKI 24.9.2000

MYL M40 M50 M60 HÖLKKÄ NYL N40 MP NP P16 T16

MIEHET YLEINEN : 25.7 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   JUHA KULHUA                 KANKU             1.33.30,9             
  2.   JUSSI NURMI                 ROSENLEW          1.34.14,5      +43,6  
  3.   MARKO VAINIO                POKU              1.35.07,1    +1.36,2  
  4.   LARI HAANPÄÄ                PORI              1.41.31,3    +8.00,4  
  5.   JARKKO ALA-LOUVESNIEMI      VAASA             1.41.47,0    +8.16,1  
  6.   MIKA JALO                   KORY              1.50.20,2   +16.49,3  
  7.   MARKO VAINIO                PORY              1.52.38,9   +19.08,0  
  8.   KARI JOHANSSON              PORI              2.07.47,2   +34.16,3  
  9.   MARKKU AHOLA                POKU              2.19.16,0   +45.45,1  
 10.   ARTO HELENIUS               LUVIA             2.39.24,3 +1.05.53,4  
       TOMI SUOKANTO               RU                    Kesk.             

MYL M40 M50 M60 HÖLKKÄ NYL N40 MP NP P16 T16

MIEHET 40 : 25.7 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   ALPO NYRÖNEN                SAPU              1.41.51,9             
  2.   JARMO LAHTINEN              POKU              1.49.49,4    +7.57,5  
  3.   JUHA MÄKINEN                EURA              1.53.00,4   +11.08,5  
  4.   HARRI VÄLIMAA               EURAN RAIKU       1.55.08,9   +13.17,0  
  5.   JUKKA MOILANEN              HARJAVALTA        1.56.26,3   +14.34,4  
  6.   PEKKA YLIJOKI               HINN YRIT         2.02.12,7   +20.20,8  
  7.   KARI LIND                   EURA              2.06.00,0   +24.08,1  
  8.   MIKKO POLVENLAHTI           KUL URH           2.07.09,6   +25.17,7  
  9.   HARRI POHJANLEHTO                             2.41.56,2 +1.00.04,3  

MYL M40 M50 M60 HÖLKKÄ NYL N40 MP NP P16 T16

MIEHET 50 : 25.7 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   ILMO RUUKKA                 PUV               1.46.38,4             
  2.   URPO NIEMINEN               KOKEMÄKI          1.53.32,7    +6.54,3  
  3.   PERTTI SUOMINEN             EURAN RAIKU       1.55.08,6    +8.30,2  
  4.   ISMO RANTANEN               PALO 88           1.57.35,2   +10.56,8  
  5.   LAURI KIVINIEMI             KANKU             1.58.22,6   +11.44,2  
  6.   JUKKA RINTALA               KEMIRA PIGM       2.07.21,7   +20.43,3  
  7.   ILKKA ÖSTERLUND             KOIV ISKU         2.08.33,6   +21.55,2  
  8.   ARI W. SULIN                SATAK. EHP        2.16.47,2   +30.08,8  
  9.   HARRI LARINAHO              NOORMARKKU        2.23.42,4   +37.04,0  
 10.   KALEVI KAARNIJOKI           ESPOO             2.40.23,0   +53.44,6  

MYL M40 M50 M60 HÖLKKÄ NYL N40 MP NP P16 T16

MIEHET, PIIKKI 60 : 25.7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   VENNI HEINILÄ               KORY              1.58.24,0             
  2.   PEKKA SIPPOLA               KORY              2.09.23,4   +10.59,4  
  3.   HEIKKI SALMI                REKU              2.20.09,5   +21.45,5  

MYL M40 M50 M60 HÖLKKÄ NYL N40 MP NP P16 T16

HÖLKKÄ: 25.7 km

 (Lähti: 67, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   JANNE SAARNI                MAARIAN MAHTI     1.33.16,4             
  2.   VESA HEIKKILÄ               POKU              1.43.17,8   +10.01,4  
  3.   KALEVI MÄKIPÄÄ              SATKS             1.44.03,1   +10.46,7  
  4.   PEKKA ITÄRANTA              ARO               1.45.22,5   +12.06,1  
  5.   EERO LEHTONEN               PI-RAUMA          1.46.45,4   +13.29,0  
  6.   TIMO VANHALA                POKU              1.46.50,4   +13.34,0  
  7.   RAUNO TUOMI                 MAVIRE            1.54.02,8   +20.46,4  
  8.   PEKKA TOIVANEN              RASKA             1.55.46,1   +22.29,7  
  9.   KALLE KAUNISTO              RASKA             1.55.47,1   +22.30,7  
 10.   PER-OLE HOLMNÄS             KEMIRA PIGM       1.57.47,6   +24.31,2  
 11.   ORVO LUOMA                  KEMIRA PIGM       2.00.42,5   +27.26,1  
 12.   ARTO VIITALA                VALMET PORI       2.02.19,2   +29.02,8  
 13.   TIMO KAHALA                 PI-RAUMA          2.02.22,2   +29.05,8  
 14.   SYLVAIN RECORBET            PI-RAUMA          2.02.34,7   +29.18,3  
 15.   SEPPO MILAN                 RUOVI             2.03.22,2   +30.05,8  
 16.   JARI MÄKINEN                KOIV ISKU         2.03.50,4   +30.34,0  
 17.   SEPPO LEIVISKÄ              PORI              2.03.59,5   +30.43,1  
 18.   JUHA SEPPÄLÄ                POTA              2.04.28,1   +31.11,7  
 19.   MARKO ILOMÄKI               KIUKU             2.04.39,4   +31.23,0  
 20.   SAMI JAKONEN                OLKIL VOIM        2.04.48,0   +31.31,6  
 21.   ARI KUUSHOLMA               KIU               2.04.52,1   +31.35,7  
 22.   JANNE MATTILA               POTA              2.05.46,0   +32.29,6  
 23.   ILKKA HOVI                  MB-JUOKSUT        2.07.36,5   +34.20,1  
 24.   JUKKA VIRTANEN              RASKA             2.09.06,9   +35.50,5  
 25.   RISTO KUUSILUOMA            KEMIRA TIT        2.11.04,7   +37.48,3  
 26.   HANNU MERILAMPI             BSS               2.11.09,2   +37.52,8  
 27.   MIKA KORELIN                EURA              2.13.06,1   +39.49,7  
 28.   OLLI MAJA                   LAVIA             2.13.47,0   +40.30,6  
 29.   THOMAS LINDQVIST            BSS               2.14.57,6   +41.41,2  
 30.   EERO SARPARANTA             OLKIL VOIM        2.15.34,9   +42.18,5  
 31.   PEKKA KAUNISTO              RASKA             2.18.00,0   +44.43,6  
 32.   ARTO RANTANEN               LUVIA             2.18.10,5   +44.54,1  
 33.   JARL KAILA                  PI-RAUMA          2.20.40,0   +47.23,6  
 34.   HEIKKI PAHKALA              PORI              2.20.41,6   +47.25,2  
 35.   RISTO RUOHOLA               SUOSMSA           2.21.27,6   +48.11,2  
 36.   ESA KUUSINEN                SATKS             2.22.09,9   +48.53,5  
 37.   HARRI LAPPALAINEN           TEPA-MESTA        2.22.38,5   +49.22,1  
 38.   MIKKO ELO                   PORI              2.23.10,7   +49.54,3  
 39.   TIMO AHOLA                  RAUMA             2.24.56,8   +51.40,4  
 40.   TAUNO SETÄLÄ                LA-KI             2.24.57,2   +51.40,8  
 41.   ANTTI KOKKILA               POTA              2.25.12,6   +51.56,2  
 42.   PEKKA PYYKKÖ                                  2.25.59,2   +52.42,8  
 43.   ANTTI AJOSMÄKI              PI-RAUMA          2.27.33,6   +54.17,2  
 44.   RAIMO HIUKKA                SALPA             2.28.01,7   +54.45,3  
 45.   HEINI JYRKKI                YIT POWER         2.28.04,4   +54.48,0  
 46.   MIIKA HÄMÄLÄINEN            KOIJÄRVEN         2.29.06,4   +55.50,0  
 47.   JARI KAASALAINE             PORI              2.29.06,6   +55.50,2  
 48.   JUHA LEPPÄLÄ                MB-JUOKSUT        2.30.22,5   +57.06,1  
 49.   KATRIINA PELTOMAA           SATKS             2.30.55,2   +57.38,8  
 50.   TIMO A. SALONEN             POTA TRI          2.31.48,5   +58.32,1  
 51.   MONICA KOKKILA              POTA              2.33.03,7   +59.47,3  
 52.   TAPIO FINNILÄ               PORI              2.33.55,0 +1.00.38,6  
 53.   HANNU NORDLUND              PORIN KARH        2.37.12,0 +1.03.55,6  
 54.   JUHA SAARNI                 MAARIAN MA        2.37.16,5 +1.04.00,1  
 55.   LOTTA RANTALAIHO            SATKS             2.38.57,2 +1.05.40,8  
 56.   TUIRE FORSELL               SATKS             2.38.57,6 +1.05.41,2  
 57.   HANNU MAJAMAA               KANKAANPÄÄ        2.40.19,7 +1.07.03,3  
 58.   ESA LÖYTÖMÄKI               KOIJÄRVEN         2.41.09,4 +1.07.53,0  
 59.   JOHAN PÄIVIKE                                 2.41.46,1 +1.08.29,7  
 60.   ILKKA MANSIKKAMÄKI          UURA              2.44.28,7 +1.11.12,3  
 61.   VELI MANSIKKAMÄKI           PI-RAUMA          2.45.20,5 +1.12.04,1  
 62.   TIMO POHJANTÄHTI            POUKE RY          2.46.16,2 +1.12.59,8  
 63.   ILARI SILVOLA               PI-RAUMA          2.47.53,7 +1.14.37,3  
 64.   VESA MANNILA                                  2.48.40,7 +1.15.24,3  
 65.   TIMO FORSS                                    3.03.46,2 +1.30.29,8  
 66.   JOUNI SIMMELVUO             PORI              3.27.36,0 +1.54.19,6  
 67.   ARJA SIMMELVUO              PORI              3.27.51,3 +1.54.34,9  

MYL M40 M50 M60 HÖLKKÄ NYL N40 MP NP P16 T16

NAISET YLEINEN: 25.7 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   PAULA TAIPALEENMÄKI         KÖLA              1.58.45,2             
  2.   HEIDI LIUKKONEN             PORIN YU          2.04.28,3    +5.43,1  
  3.   RIITTA ROTH                 POKU              2.06.32,3    +7.47,1  
  4.   TIINA MÄKELÄ                KORY              2.07.28,6    +8.43,4  
  5.   HILLERIIKKA VAHO            RASKA             2.20.12,6   +21.27,4  
  6.   TUULA LEPISTÖ               NOORMARKKU        2.32.00,7   +33.15,5  
  7.   TARJA SALMI                 PORI              2.34.01,5   +35.16,3  
  8.   SATU HEINILÄ                PORI              2.34.32,2   +35.47,0  
  9.   MIIA SAARNI                 MAARIAN MA        2.37.16,0   +38.30,8  
 10.   ENNI TASKU                  POTA TRI          2.59.10,2 +1.00.25,0  

MYL M40 M50 M60 HÖLKKÄ NYL N40 MP NP P16 T16

NAISET 40 : 25.7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   MIRVA ASP                   VSVU              1.57.07,6             
  2.   MONIKA GULLSTRÖM            IF KRAFT          2.04.23,0    +7.15,4  
  3.   TUULA LIND                  EURAN RAIKU       2.13.15,0   +16.07,4  
  4.   SIRPA RUOHOMAA              RASKA             2.15.29,5   +18.21,9  
  5.   KIRSTI BORDI                POKU              2.35.39,7   +38.32,1  
  6.   PÄIVI VÄLIMÄKI              SATKS             2.37.40,5   +40.32,9  
  7.   EIJA UUSI-ESKO              LUVIA             2.40.24,4   +43.16,8  
  8.   MAIJA POHJANLEHTO           LUVIA             2.41.56,5   +44.48,9  

MYL M40 M50 M60 HÖLKKÄ NYL N40 MPP NPP P16 T16

 

PUOLIKAS, 13.2 km

 

MIEHET : 13.2 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   JUHO TOIVOLA                POTA                49.32,7             
  2.   JAN RUNSTEN                 POTA                51.01,7    +1.29,0  
  3.   ARTO ELOMÄKI                PORI                51.06,7    +1.34,0  
  4.   JANNE KALLIO                RASKA               53.39,9    +4.07,2  
  5.   JARI SALSOILA               POPY                53.52,2    +4.19,5  
  6.   VELI SALSOILA               POPY                55.17,7    +5.45,0  
  7.   ARTO AHOKAS                 RASKA               55.53,0    +6.20,3  
  8.   ILPO KYLLÖNEN               KOIV.ISKU           56.35,9    +7.03,2  
  9.   ARI AHOKAS                  AHLU                57.45,2    +8.12,5  
 10.   JUHA VUORSOLA               POTA                58.30,3    +8.57,6  
 11.   REIMA SUOMINEN                                  59.27,2    +9.54,5  
 12.   HARRI HAAPANEN              POKU              1.01.52,4   +12.19,7  
 13.   EERO PERTTULA               HONKAKOSKI        1.02.13,7   +12.41,0  
 14.   RAIMO ROTOLA-PUKKILA        VALMET            1.03.03,3   +13.30,6  
 15.   KARI PÄRKÖ                  LAIJY             1.03.13,0   +13.40,3  
 16.   ANTTI PIHLAJAMÄKI                             1.05.11,3   +15.38,6  
 17.   TOMMI VIITANEN                                1.07.04,3   +17.31,6  
 18.   ILPO LEHTOJOKI              PORI              1.08.07,8   +18.35,1  
 19.   JUHA VANHATALO              PI-RAUMA          1.08.24,3   +18.51,6  
 20.   MARKKU PITKO                ARO               1.10.38,2   +21.05,5  
 21.   ANTTI-PENTTI VAINIO         ESPOO             1.12.58,7   +23.26,0  
 22.   TEUVO MÄENPÄÄ               VALMET POR        1.13.39,4   +24.06,7  
 23.   ANTERO SÄÄMÄKI              VALMET            1.14.00,8   +24.28,1  
 24.   KARI LAINE                  VALMET PORI       1.14.04,8   +24.32,1  
 25.   TIMO SUNDELIN               VALMET PORI       1.14.12,5   +24.39,8  
 26.   VESA UITTO                                    1.18.43,4   +29.10,7  

MYL M40 M50 M60 HÖLKKÄ NYL N40 MP NP P16 T16

NAISET : 13.2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   KAISA KOIVISTO              UURA              1.04.16,7             
  2.   TARJA KIVIMÄKI              POKU              1.09.56,4    +5.39,7  
  3.   PAULA MÄKELÄ                MERITA            1.16.58,2   +12.41,5  
  4.   LIISA KOHIJOKI              PUNKU             1.29.17,5   +25.00,8  
  5.   ELISA SALMI                 PUNKU             1.29.18,2   +25.01,5  

MYL M40 M50 M60 HÖLKKÄ NYL N40 MP NP P16 T16

POJAT 16 : 13.2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   REIJO SAVOLAINEN            POTA                50.25,2             
  2.   SAMI ROSHOLM                NAVIRE              53.59,9    +3.34,7  
  3.   SAKU YLIJOKI                RU                  57.39,6    +7.14,4  
  4.   JOONAS PITKO                POTA              1.00.48,0   +10.22,8  
  5.   KENNETH RAMSTEDT            POPY              1.09.34,4   +19.09,2  
  6.   PETRI RANTAMAA              POPY              1.11.26,6   +21.01,4  
  7.   TIMO JUKKOLA                RASKA             1.12.07,9   +21.42,7  
  8.   TEPPO TOMMILA               RASKA             1.12.08,1   +21.42,9  
  9.   TOMI MALMI                  PRKIRI            1.13.36,5   +23.11,3  
 10.   SAMI HAAPANIEMI             PRKIRI            1.13.36,9   +23.11,7  

MYL M40 M50 M60 HÖLKKÄ NYL N40 MP NP P16 T16

TYTÖT 16 : 13.2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   PIRITA FRIGREN              PORIN YU            58.08,1             
  2.   SANNA HIRVONEN              PORIN YU          1.07.03,9    +8.55,8  
  3.   NIINA LAAKSONEN             POTA              1.08.53,5   +10.45,4  
  4.   JONNA HÖCKERT               POPY              1.13.04,3   +14.56,2