| SM-PISTEET 2000 | |||
| 6/6 kilpailun jälkeen | |||
| 1 | HPM | Helsingin Paini-Miehet | 93 |
|
2
|
VVV | Vaasan Voima-Veikot |
80
|
| 3 | KaKa | Kauhajoen Karhu | 61 |
| 4 | VaaTo | Vaasan Toverit | 59 |
| 5 | IK | Ilmajoen Kisailijat | 58 |
|
6
|
KVV | Kotkan Voima-Veikot |
55
|
| 7 | KuKu | Kuortaneen Kunto | 53 |
|
8
|
KooVee | KOO-VEE, Tampere |
49
|
| 9 | LA | Lahden Ahkera | 48 |
| 10 | YKV | Ylistaron Kilpa-Veljet | 40 |
| 11 | OP | Oulun Pyrintö |
38
|
| 12 | ViVo | Vieskan Voima |
37
|
| 13 | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
36
|
| 14 | JPI | Janakkalan Paini-Ilves | 32 |
| 15 | TeRi | Teuvan Rivakka | 30 |
| 16 | PoWe | Porvoon Weikot | 29 |
| 17 | PeTo | Peräseinäjoen Toive | 28 |
|
.
|
VaSa | Vantaan Sampo |
28
|
| 19 | KI | Kemin Into | 27 |
| 20 | RV | Rauman Voimailijat |
26
|
| 21 | AU | Alavuden Urheilijat |
25
|
| 22 | AK | Alahärmän Kisa | 23 |
| 23 | HyPk | Hyvinkään Painiklubi | 21 |
|
.
|
TuTo | Turun Toverit |
21
|
| . | TaVo | Tampereen Voimailijat | 21 |
| 26 | HaHe | Haukiputaan Heitto | 20 |
| 27 | AuPs | Auranmaan Painiseura | 19 |
| . | NoPy | Nokian Pyry | 19 |
| 29 | HvM | Hämeenkyrön Voima Miehet |
18
|
| 30 | KoVe | Korson Veto |
15
|
|
.
|
TaPs | Tampereen Painiseura | 15 |
|
.
|
JVK | Joensuun Voimailu-Kerho | 15 |
|
.
|
PopI | Popinniemen Isku | 15 |
| 34 | Kajo | Valkealan Kajo | 14 |
| . | JäVo | Järvenpään Voimailijat | 14 |
| . | SPM | Seinäjoen Paini-Miehet | 14 |
| . | HI | Heinolan Isku | 14 |
| 38 | TWM | Turun Woima-Miehet | 13 |
| 39 | EsU | Espoon Urheilijat | 12 |
| 40 | PPM | Porin Paini-Miehet | 11 |
| . | OutVe | Outokummun Vesa | 11 |
| . | LaVi | Lapuan Virkiä | 11 |
| 43 | RVM | Raision Voima-Miehet | 10 |
| . | VäKi | Vähänkyrön Kisa | 10 |
| 45 | KirkU | Kirkkonummen Urheilijat | 9 |
| . | VaaKu | Vaajakosken Kuohu | 9 |
| . | KoskRi | Koskelankylän Riento | 9 |
| . | ÄH | Äänekosken Huima | 9 |
| 49 | SimVe | Simpeleen Vesa | 8 |
| 50 | LaVe | Lappajärven Veikot | 7 |
|
.
|
HeTa | Helsingin Tarmo |
7
|
| . | SorTe | Sorsakosken Teräs | 7 |
| 53 | PTI | Power Twisters Imatra | 6 |
| . | LTU | Lappeenrannan Työväen Urheilijat | 6 |
| . | KuTä | Kuokkalan Tähti | 6 |
| . | VUV | Voikkaan Urheilu-Veikot | 6 |
| 57 | UU | Uudenkaupungin Urheilijat | 5 |
| . | NJ | Nurmon Jymy | 5 |
| . | HaaKi | Haapajärven Kiilat | 5 |
| . | LoVo | Lohjan Voimailijat | 5 |
| . | VV | Viipurin Voimailijat | 5 |
| 62 | SalSa | Saloisten Salama | 4 |
| . | KeU | Keravan Urheilijat | 4 |
| 64 | LaLu | Lapin Lukko | 3 |
| 65 | VarTa | Varkauden Tarmo | 2 |
| . | KyVo | Kyrön Voima | 2 |
| 67 | Pilke | Pilkanmaan Pilke | 1 |
| . | VoVi | Voikkaan Viesti | 1 |
|
.
|
LapinV | Lapin Veikot |
1
|
|
70
|
RoP | Rovaniemen Painijat |
1
|