MIEHET 54kg | MIEHET 58kg |
1. Antti Setälä KaKa | 1. Teemu Mattila IK |
2. Matti Mäkitöyli YKV | 2. Jani Haapamäki KaKa |
3. Tero Välimäki TeRi | 3. Tomi Takamaa IK |
4. Aresh Amirkhani VaaTo | 4. Jarmo Niskakangas ViVo |
5. Touraj Amirkhani VaaTo | 5. Mohammad Rostami HPM |
6. Kalle Rantalainen SPM | 6. Mikael Syrjänen TaVo |
MIEHET 63kg | MIEHET 69kg |
1. Marko Kaarto ViVo | 1. Jussi Nurmela HPM |
2. Jouni Rosenlöf HPM | 2. Henry Hietanen TWM |
3. Jarkko Ala-Huikku IK | 3. Toni Lintala VVV |
4. Tomi Lahti HPM | 4. Janne Vakkila IK |
5. Janne Salmela ViVo | 5. Jesse Kvarnström TuTo |
6. Kalle Virtanen VaSa | 6. Olli Hölsö VVV |
MIEHET 76kg | MIEHET 85kg |
1. Jari Olmala ViVo | 1. Ari Kortehisto YKV |
2. Matti Yliluoma HPM | 2. Kari Isokoski ViVo |
3. Petrus Sundell TWM | 3. Jani Kallio KaKa |
4. Tero Perkkiö VVV | 4. Antti Mäkelä LA |
5. Hannu Hietanen ViVo | 5. Kari Heinämäki PeTo |
6. Lassi Ketola RV | 6. Sami Ala-Seppälä VVV |
MIEHET 97kg | MIEHET 130kg |
1. Jussi Ketonen IK | 1. Jani Manni PeTo |
2. Hannu Jeronen KaKa | 2. Jari Kortesmäki IK |
3. Jan Järvensivu HäPs | 3. Tuomas Kilpiniemi KoVe |
4. Jouko Knuutila ViVo | 4. Mikko Turtiainen PoWe |
5. Risto Jeronen TeRi | 5. Pasi Järvenpää KaKa |
6. Mostafa Soleimani VVV |
NAISET 34kg | NAISET 38kg |
1. Anna Soronen HaHe | 1. Sarianne Savola LaVe |
2. Johanna Hautala AlahK | 2. Tiina Vainionpää ValKa |
3. Helmi Alatalo HaHe | 3. Tiia Tuohimaa OP |
4. Anne-Mari Hautamäki AlahK | 4. Sonja Broo AlahK |
5. Enni Martikainen RVM | 5. Tiina Salo AlahK |
6. Jaleh Ashtiani KuTä |
NAISET 42kg | NAISET 51kg |
1. Emmi Einola KaKa | 1. Kati Collander PPM |
2. Suvimaari Nevamäki AlahK | 2. Hajar Ashtiani KuTä |
3. Mari Tuomela VäKi | |
4. Kira Kvarnström TuTo | |
5. Kirsi Kylmäniemi JoY | |
6. Terhi Luukkonen KankU |
NAISET 62kg | NAISET 75kg |
1. Sirpa Saarela KoskRi | 1. Heidi Martti JärVo |
2. Anu Holm KuTä | 2. Iida-Mari Seppälä VäKi |
3. Ritva Väärä OP | 3. Carita Stenberg VUV |
4. Mirella Dernjatin HPM | 4. Ulla Kockritz HPM |
5. Niemi Katri VUV | 5. Sanna Kangas LA |
6. Erja Tojkander LA |
SEURA | PISTEET |
IK
ViVo KaKa HPM YKV VVV TWM PeTo TeRi VaaTo HäPs KoVe LA PoWe TuTo RV SorTe SPM TaVo VaSa EsU HaaKi HaHe JVK KerU KKV KuKu LaihLu LaVe NJ PPM TaPs VarTa ViVi YTK |
28
27 22 21 11 10 9 8 6 5 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
SEURA | PISTEET |
AlahK
KuTä HaHe VäKi OP HPM JärVo KaKa KoskRi LaVe PPM VUV ValkK LA TuTo JoY RVM KanKU AnSha KerU |
18
11 10 9 8 6 6 6 6 6 6 6 5 3 3 2 2 1 0 0 |
If you have comments or suggestions, email me at:au@tec.puv.fi