TULOSLUETTELO KLL 27.-28.04.2002 Vaasa
ala.28 Kg sarja 1 kierros
1 Ville Ohukainen Kempele 2 Sami Mäkinen Seinäjoki 3 : 1 8 - 2
4 Petteri Martikainen Taipalsaari 5 Tero Huhtiniemi Kemi 4 : 0 8 - 0
7 Jesse Nilirova Rovaniemi 8 Oskari Uusihakala Karijoki 4 : 0 4 - 0
10 Ronny Rännälä Espoo 11 Aber Amiri Vaasa 4 : 0 0 - 0
13 Henri Posti Simo 14 Jussi-Pekka Jyrkiäinen Helsinki 0 : 4 0 - 3
16 Aleksi Ahde Ilmajoki 17 Joonas Kallinki Seinäjoki 3 : 1 10 - 6
19 Toni Huhtiniemi Kemi 20 Aarni Ala-korpi Muurame 4 : 0 12 - 0
22 Teppo Kuisma Pietarsaari 23 Henrik Grönholm Tuusula 0 : 4 0 - 4
25 Sami Ponsiluoma Vaasa 26 Jani Pajukoski Oulu 4 : 0 8 - 0
28 Jussi Leppänen Nokia 29 Leo Pölkki Äänekoski 0 : 4 0 - 4
ala.28 Kg sarja 2 kierros
3 Arttu Wecksten Kotka 1 Ville Ohukainen Kempele 0 : 4 3 - 4
6 Harri Grönholm Tuusula 4 Petteri Martikainen Taipalsaari 0 : 4 0 - 7
9 Niku Saranpää Seinäjoki 7 Jesse Nilirova Rovaniemi 0 : 4 0 - 7
12 Liridon Kryeziu Kotka 10 Ronny Rännälä Espoo 4 : 0 10 - 0
15 Tenho Palmroth Tampere 13 Henri Posti Simo 4 : 0 10 - 0
18 Verneri Värekoski Vantaa 16 Aleksi Ahde Ilmajoki 4 : 0 6 - 0
21 Eero Timonen Kotka 19 Toni Huhtiniemi Kemi 0 : 4 0 - 4
24 Eetu Tuovinen Vaasa 22 Teppo Kuisma Pietarsaari 4 : 0 12 - 0
27 Ville Mattila Raahe 25 Sami Ponsiluoma Vaasa 1 : 3 5 - 7
30 Henry Kanervisto Turku 28 Jussi Leppänen Nokia 4 : 0 9 - 0
ala.28 Kg sarja 3 kierros
2 Sami Mäkinen Seinäjoki 3 Arttu Wecksten Kotka 1 : 4 3 - 16
5 Tero Huhtiniemi Kemi 6 Harri Grönholm Tuusula 4 : 0 6 - 0
8 Oskari Uusihakala Karijoki 9 Niku Saranpää Seinäjoki 0 : 4 3 - 4
11 Aber Amiri Vaasa 12 Liridon Kryeziu Kotka 0 : 4 0 - 8
14 Jussi-Pekka Jyrkiäinen Helsinki 15 Tenho Palmroth Tampere 0 : 4 0 - 11
17 Joonas Kallinki Seinäjoki 18 Verneri Värekoski Vantaa 0 : 4 0 - 10
20 Aarni Ala-korpi Muurame 21 Eero Timonen Kotka 4 : 0 6 - 3
23 Henrik Grönholm Tuusula 24 Eetu Tuovinen Vaasa 4 : 0 5 - 0
26 Jani Pajukoski Oulu 27 Ville Mattila Raahe 0 : 4 0 - 10
29 Leo Pölkki Äänekoski 30 Henry Kanervisto Turku 4 : 0 10 - 0
ala.28 Kg Tasaus
1 Ville Ohukainen Kempele 4 Petteri Martikainen Taipalsaari 3 : 1 10 - 2
7 Jesse Nilirova Rovaniemi 12 Liridon Kryeziu Kotka 0 : 4 0 - 10
ala.28 Kg 1/4 final
1 Ville Ohukainen Kempele 12 Liridon Kryeziu Kotka 1 : 4 1 - 15
15 Tenho Palmroth Tampere 19 Toni Huhtiniemi Kemi 3 : 1 6 - 3
23 Leo Pölkki Äänekoski 25 Sami Ponsiluoma Vaasa 1 : 4 1 - 11
0 Vili Taittonen Kuortane 0 Henri Leppäniemi Nurmo 1 : 3 3 - 12
ala.28 Kg 1/2 final
12 Liridon Kryeziu Kotka 15 Tenho Palmroth Tampere 3 : 1 7 - 5
25 Sami Ponsiluoma Vaasa 0 Henri Leppäniemi Nurmo 4 : 0 5 - 0
ala.28 Kg final
3.-4. Tenho Palmroth Tampere Henri Leppäniemi Nurmo 4 : 0 11 - 0
1.-2. Liridon Kryeziu Kotka Sami Ponsiluoma Vaasa 1 : 3 7 - 13
ala.30 Kg sarja 1 kierros
1 Juha Roiha Keminmaa 2 Jani Kokkila Keminmaa 0 : 4 0 - 10
4 Iiro Mulari Porvoo 5 Niko Ohukainen Kempele 1 : 3 2 - 3
7 Henry Kurkela Sodankylä 8 Joni Veräjänkorva Raisio 4 : 0 9 - 5
10 Janne Ihanamäki Nokia 11 Tuomas Kallinki Seinäjoki 4 : 0 9 - 0
13 Simo Putkuri Joensuu 14 Terho Lehtinen Ylivieska 0 : 4 0 - 6
15 Janne Peltola Alavus 16 Jerry Pitkänen Helsinki 3 : 0 7 - 0
17 Ville Hautakoski Hämeenkyrö 18 Jani Käkelä Pattijoki 4 : 1 12 - 1
19 Akseli Tarino Järvenpää 20 Ville Koukkari Lapua 3 : 1 14 - 5
ala.30 Kg sarja 2 kierros
3 Nikke Lahtinen Tampere 1 Juha Roiha Keminmaa 1 : 3 4 - 9
6 Antti Myllymäki Rovaniemi 4 Iiro Mulari Porvoo 1 : 3 2 - 6
9 Jussi Rintasalo Lapua 7 Henry Kurkela Sodankylä 0 : 4 3 - 8
12 Petri Stenberg Helsinki 10 Janne Ihanamäki Nokia 4 : 0 12 - 0
13 Simo Putkuri Joensuu 15 Janne Peltola Alavus 0 : 3 0 - 6
14 Terho Lehtinen Ylivieska 16 Jerry Pitkänen Helsinki 3 : 0 7 - 0
17 Ville Hautakoski Hämeenkyrö 19 Akseli Tarino Järvenpää 4 : 0 4 - 0
18 Jani Käkelä Pattijoki 20 Ville Koukkari Lapua 4 : 0 0 - 0
ala.30 Kg sarja 3 kierros
2 Jani Kokkila Keminmaa 3 Nikke Lahtinen Tampere 4 : 0 5 - 5
5 Niko Ohukainen Kempele 6 Antti Myllymäki Rovaniemi 4 : 0 11 - 7
8 Joni Veräjänkorva Raisio 9 Jussi Rintasalo Lapua 4 : 0 13 - 5
11 Tuomas Kallinki Seinäjoki 12 Petri Stenberg Helsinki 0 : 4 0 - 6
13 Simo Putkuri Joensuu 16 Jerry Pitkänen Helsinki 4 : 0 5 - 0
14 Terho Lehtinen Ylivieska 15 Janne Peltola Alavus 3 : 0 3 - 0
17 Ville Hautakoski Hämeenkyrö 20 Ville Koukkari Lapua 4 : 0 0 - 0
18 Jani Käkelä Pattijoki 19 Akseli Tarino Järvenpää 4 : 0 8 - 2
ala.30 Kg Tasaus
2 Jani Kokkila Keminmaa 5 Niko Ohukainen Kempele 4 : 0 10 - 0
7 Henry Kurkela Sodankylä 12 Petri Stenberg Helsinki 1 : 3 8 - 13
ala.30 Kg 1/2 final
2 Jani Kokkila Keminmaa 12 Petri Stenberg Helsinki 3 : 1 7 - 5
14 Terho Lehtinen Ylivieska 17 Ville Hautakoski Hämeenky 3 : 1 9 - 5
ala.30 Kg final
3.-4. Petri Stenberg Helsinki Ville Hautakoski Hämeenky 1 : 3 7 - 12
1.-2. Jani Kokkila Keminmaa Terho Lehtinen Ylivieska 1 : 3 13 - 15
ala.32 Kg sarja 1 kierros
1 Anssi Montonen Vaasa 2 Johannes Syväterä Janakkala 0 : 4 0 - 11
4 Valtteri Nieminen Espoo 5 Jesse Koivuniemi Teuva 4 : 0 3 - 0
7 Mikko Korjonen Ii 8 Tuomas Valerius Vantaa 4 : 0 5 - 0
10 Jesse Salomäki Nurmo 11 Jan Lundström Vaasa 0 : 4 0 - 10
13 Marko Kumpulainen Oulu 14 Sasu Kaasinen Helsinki 0 : 4 0 - 11
16 Veli-Antero Öqvist Raahe 17 Anssi Lassila Iitti 4 : 1 13 - 2
19 Ilkka Poti Laihia 20 Niko Rautio Espoo 0 : 4 0 - 10
22 Marko Kivipelto Tampere 23 Juuso Koivuniemi Teuva 4 : 0 4 - 0
25 Henry Haapoja Lapua 26 Toni Virtanen Raahe 0 : 4 0 - 10
27 Jonas Honkanen Helsinki 28 Marko Kostekivi Yli-Kiiminki 3 : 1 4 - 1
ala.32 Kg sarja 2 kierros
3 Ismo Pänkäläinen Helsinki 1 Anssi Montonen Vaasa 4 : 0 10 - 0
6 Timo Stoljarov Helsinki 4 Valtteri Nieminen Espoo 0 : 4 0 - 6
9 Antti Rautakorpi Lapua 7 Mikko Korjonen Ii 0 : 4 0 - 10
12 Eetu Koukkari Lapua 10 Jesse Salomäki Nurmo 0 : 4 0 - 3
15 Kare Molander Vihti 13 Marko Kumpulainen Oulu 4 : 0 7 - 0
18 Aki Pölkki Äänekoski 16 Veli-Antero Öqvist Raahe 0 : 4 0 - 4
21 Juha Aaltonen Janakkala 19 Ilkka Poti Laihia 1 : 4 8 - 19
24 Santeri Haapamäki Helsinki 22 Marko Kivipelto Tampere 0 : 4 0 - 10
25 Henry Haapoja Lapua 27 Jonas Honkanen Helsinki 0 : 4 0 - 10
26 Toni Virtanen Raahe 28 Marko Kostekivi Yli-Kiiminki 0 : 4 0 - 4
ala.32 Kg sarja 3 kierros
2 Johannes Syväterä Janakkala 3 Ismo Pänkäläinen Helsinki 1 : 3 4 - 8
5 Jesse Koivuniemi Teuva 6 Timo Stoljarov Helsinki 4 : 0 10 - 0
8 Tuomas Valerius Vantaa 9 Antti Rautakorpi Lapua 0 : 4 0 - 3
11 Jan Lundström Vaasa 12 Eetu Koukkari Lapua 4 : 0 13 - 0
14 Sasu Kaasinen Helsinki 15 Kare Molander Vihti 4 : 0 12 - 0
17 Anssi Lassila Iitti 18 Aki Pölkki Äänekoski 0 : 4 4 - 13
20 Niko Rautio Espoo 21 Juha Aaltonen Janakkala 4 : 0 4 - 0
23 Juuso Koivuniemi Teuva 24 Santeri Haapamäki Helsinki 0 : 4 0 - 9
25 Henry Haapoja Lapua 28 Marko Kostekivi Yli-Kiiminki 0 : 4 0 - 4
26 Toni Virtanen Raahe 27 Jonas Honkanen Helsinki 0 : 4 6 - 7
ala.32 Kg Tasaus
3 Ismo Pänkäläinen Helsinki 4 Valtteri Nieminen Espoo 4 : 0 13 - 2
ala.32 Kg 1/4 final
3 Ismo Pänkäläinen Helsinki 7 Mikko Korjonen Ii 4 : 0 6 - 0
11 Jan Lundström Vaasa 14 Sasu Kaasinen Helsinki 0 : 4 0 - 12
16 Veli-Antero Öqvist Raahe 20 Niko Rautio Espoo 0 : 4 8 - 7
22 Marko Kivipelto Tampere 27 Jonas Honkanen Helsinki 3 : 1 6 - 2
ala.32 Kg 1/2 final
3 Ismo Pänkäläinen Helsinki 14 Sasu Kaasinen Helsinki 0 : 4 0 - 11
20 Niko Rautio Espoo 22 Marko Kivipelto Tampere 0 : 4 0 - 10
ala.32 Kg final
3.-4. Ismo Pänkäläinen Helsinki Niko Rautio Espoo 0 : 4 1 - 3
1.-2. Sasu Kaasinen Helsinki Marko Kivipelto Tampere 3 : 1 4 - 3
ala.34 Kg sarja 1 kierros
1 Mikko Teppo Alavus 2 Jarkko Peltola Perho 4 : 0 8 - 1
4 Miikka Maijala Kemi 5 Rami Tervalammi Hämeenky 4 : 0 11 - 0
7 Kimmo Koskinen Janakkala 8 Joonas Väänänen Uimaharju 0 : 4 0 - 10
10 Julle Forssell Vantaa 11 Jari Takala Lapua 0 : 4 0 - 7
13 Henri Ämmälä Nurmo 14 Joonas Kyllönen Tampere 1 : 4 1 - 12
16 Mika  Kattelus Lapua 17 Jesse Mäntylä Ilmajoki 0 : 4 1 - 7
19 Markus Äärelä Haukipudas 20 Shamal Amiri Vaasa 4 : 0 11 - 0
21 Matias Savola Lappajärvi 22 Ari-Petteri Äijälä Raahe 3 : 1 6 - 2
23 Kasper Lähteenmäki Kuusankoski 24 Jesse Järvinen Vähäkyrö 4 : 0 4 - 0
25 Markus Huhtala Lapua 26 Juha Erving Laihia 0 : 4 0 - 3
ala.34 Kg sarja 2 kierros
3 Erno Lalli Raisio 1 Mikko Teppo Alavus 3 : 1 4 - 3
6 Herman Kenkkilä Ilmajoki 4 Miikka Maijala Kemi 0 : 4 0 - 5
9 Toni Hiltunen Kerava 7 Kimmo Koskinen Janakkala 4 : 0 12 - 0
12 Tapio Helminen Helsinki 10 Julle Forssell Vantaa 4 : 0 11 - 0
15 Juuso Kokkonen Ylöjärvi 13 Henri Ämmälä Nurmo 4 : 0 3 - 2
18 Ville Kokkonen Ylöjärvi 16 Mika  Kattelus Lapua 4 : 0 7 - 2
19 Markus Äärelä Haukipudas 21 Matias Savola Lappajärvi 0 : 3 0 - 3
20 Shamal Amiri Vaasa 22 Ari-Petteri Äijälä Raahe 0 : 4 0 - 10
23 Kasper Lähteenmäki Kuusankoski 25 Markus Huhtala Lapua 4 : 0 11 - 0
24 Jesse Järvinen Vähäkyrö 26 Juha Erving Laihia 0 : 4 2 - 6
ala.34 Kg sarja 3 kierros
2 Jarkko Peltola Perho 3 Erno Lalli Raisio 4 : 1 11 - 1
5 Rami Tervalammi Hämeenkyrö 6 Herman Kenkkilä Ilmajoki 4 : 0 10 - 0
8 Joonas Väänänen Uimaharju 9 Toni Hiltunen Kerava 4 : 0 10 - 0
11 Jari Takala Lapua 12 Tapio Helminen Helsinki 1 : 4 3 - 13
14 Joonas Kyllönen Tampere 15 Juuso Kokkonen Ylöjärvi 0 : 4 4 - 10
17 Jesse Mäntylä Ilmajoki 18 Ville Kokkonen Ylöjärvi 0 : 4 0 - 4
19 Markus Äärelä Haukipudas 22 Ari-Petteri Äijälä Raahe 1 : 3 2 - 4
20 Shamal Amiri Vaasa 21 Matias Savola Lappajärvi 0 : 4 1 - 4
23 Kasper Lähteenmäki Kuusankoski 26 Juha Erving Laihia 0 : 4 0 - 3
24 Jesse Järvinen Vähäkyrö 25 Markus Huhtala Lapua 0 : 4 0 - 0
ala.34 Kg 1/4 final
1 Mikko Teppo Alavus 4 Miikka Maijala Kemi 0 : 4 0 - 0
8 Joonas Väänänen Uimaharju 12 Tapio Helminen Helsinki 4 : 1 14 - 4
15 Juuso Kokkonen Ylöjärvi 18 Ville Kokkonen Ylöjärvi 1 : 3 2 - 10
21 Matias Savola Lappajärvi 26 Juha Erving Laihia 3 : 1 10 - 4
ala.34 Kg 1/2 final
4 Miikka Maijala Kemi 8 Joonas Väänänen Uimaharju 0 : 4 0 - 6
18 Ville Kokkonen Ylöjärvi 21 Matias Savola Lappajärvi 3 : 1 5 - 1
ala.34 Kg final
3.-4. Miikka Maijala Kemi Matias Savola Lappajärvi 3 : 1 7 - 2
1.-2. Joonas Väänänen Uimaharju Ville Kokkonen Ylöjärvi 0 : 4 6 - 4
ala.37 Kg sarja 1 kierros
1 Rainer Grönstrand Haukipudas 2 Mika Kemppainen Hausjärvi 1 : 3 2 - 7
4 Toni Pyhäjärvi Sodankylä 5 Tomi Lundberg Laihia 3 : 1 12 - 4
7 Mika Rantatulkkila Keminmaa 8 Jere Korpela Ilmajoki 4 : 0 10 - 0
10 Niko Kettunen Espoo 11 Janne Karjalainen Kempele 4 : 0 6 - 0
13 Antti Tyystälä Kemi 14 Olli Suonurmi Hämeenky 3 : 0 9 - 0
16 Samu Latvala Kurikka 17 Juha Liisanantti Tornio 0 : 4 0 - 11
19 Atte Raita Velkua 20 Niko Niemi Teuva 0 : 4 0 - 4
21 Tomi Vainionpää Valkeala 22 Tommi Aikio Sodankylä 4 : 0 7 - 0
ala.37 Kg sarja 2 kierros
3 Lauri Rossinen Joensuu 1 Rainer Grönstrand Haukipudas 4 : 0 4 - 3
6 Matias Niemi Kauhava 4 Toni Pyhäjärvi Sodankylä 3 : 1 9 - 4
9 Joonas Ahola Helsinki 7 Mika Rantatulkkila Keminmaa 1 : 3 1 - 7
12 Antti -Jussi Hietaniemi Perho 10 Niko Kettunen Espoo 0 : 4 0 - 10
13 Antti Tyystälä Kemi 15 Henri Palomäki Alavus 1 : 3 2 - 4
16 Samu Latvala Kurikka 18 Jani Rintamäki Ilmajoki 4 : 0 4 - 0
19 Atte Raita Velkua 21 Tomi Vainionpää Valkeala 0 : 4 0 - 4
20 Niko Niemi Teuva 22 Tommi Aikio Sodankylä 0 : 4 2 - 10
ala.37 Kg sarja 3 kierros
2 Mika Kemppainen Hausjärvi 3 Lauri Rossinen Joensuu 0 : 4 1 - 8
5 Tomi Lundberg Laihia 6 Matias Niemi Kauhava 0 : 4 0 - 4
8 Jere Korpela Ilmajoki 9 Joonas Ahola Helsinki 0 : 4 0 - 6
11 Janne Karjalainen Kempele 12 Antti -Jussi Hietaniemi Perho 0 : 4 0 - 6
14 Olli Suonurmi Hämeenkyrö 15 Henri Palomäki Alavus 0 : 3 0 - 6
17 Juha Liisanantti Tornio 18 Jani Rintamäki Ilmajoki 4 : 0 4 - 0
19 Atte Raita Velkua 22 Tommi Aikio Sodankylä 0 : 4 0 - 4
20 Niko Niemi Teuva 21 Tomi Vainionpää Valkeala 0 : 4 0 - 4
ala.37 Kg Tasaus
3 Lauri Rossinen Joensuu 6 Matias Niemi Kauhava 4 : 0 10 - 2
7 Mika Rantatulkkila Keminmaa 10 Niko Kettunen Espoo 0 : 4 0 - 11
15 Henri Palomäki Alavus 17 Juha Liisanantti Tornio 4 : 1 13 - 1
ala.37 Kg 1/2 final
3 Lauri Rossinen Joensuu 10 Niko Kettunen Espoo 1 : 3 4 - 11
15 Henri Palomäki Alavus 21 Tomi Vainionpää Valkeala 0 : 3 0 - 3
ala.37 Kg final
3.-4. Lauri Rossinen Joensuu Henri Palomäki Alavus 0 : 4 0 - 11
1.-2. Niko Kettunen Espoo Tomi Vainionpää Valkeala 3 : 0 8 - 0
ala.40 Kg sarja 1 kierros
1 Eero Mononen Ylöjärvi 2 Joni Kelloniitty Valkeala 4 : 0 5 - 2
4 Riku Harju Isokyrö 5 Lauri Mäkinen Kokemäki 0 : 4 0 - 10
7 Jyri Perokorpi Porvoo 8 Sebastian Mäenpää Vaasa 4 : 0 10 - 1
10 Jaska Palomäki Kauhajoki 11 Kosti Kerve Helsinki 4 : 0 10 - 1
13 Jami Uitto Teuva 14 Markus Heinonen Vantaa 0 : 4 0 - 4
16 Petri Huttunen Muurame 17 Kalle Suvanto Janakkala 0 : 4 4 - 11
19 Hannu Jussi Hakola Ilmajoki 20 Joni Tuulensuu Lapua 0 : 4 0 - 4
21 Ville Hernesmaa Nurmo 22 Antti Kiikeri Vaasa 0 : 4 0 - 3
23 Ville Perkkiö Vähäkyrö 24 Jimi Wahls Vaasa 4 : 0 4 - 0
25 Tero Kangasjärvi Lahti 26 Niska Syrjänen Tampere 0 : 4 4 - 5
ala.40 Kg sarja 2 kierros
3 Jesse Honkanen Helsinki 1 Eero Mononen Ylöjärvi 0 : 4 0 - 10
6 Benjamin Snåfs Mustasaari 4 Riku Harju Isokyrö 4 : 0 3 - 0
9 Teemu Tanskanen Vantaa 7 Jyri Perokorpi Porvoo 0 : 4 0 - 3
12 Mika Lundberg Laihia 10 Jaska Palomäki Kauhajoki 1 : 3 5 - 6
15 Lauri Timonen Kotka 13 Jami Uitto Teuva 4 : 0 8 - 0
18 Mauri Törmänen Rovaniemi 16 Petri Huttunen Muurame 0 : 4 0 - 10
19 Hannu Jussi Hakola Ilmajoki 21 Ville Hernesmaa Nurmo 0 : 4 4 - 3
20 Joni Tuulensuu Lapua 22 Antti Kiikeri Vaasa 3 : 1 3 - 1
23 Ville Perkkiö Vähäkyrö 25 Tero Kangasjärvi Lahti 4 : 0 7 - 0
24 Jimi Wahls Vaasa 26 Niska Syrjänen Tampere 0 : 4 0 - 10
ala.40 Kg sarja 3 kierros
2 Joni Kelloniitty Valkeala 3 Jesse Honkanen Helsinki 1 : 3 2 - 6
5 Lauri Mäkinen Kokemäki 6 Benjamin Snåfs Mustasaari 4 : 1 11 - 3
8 Sebastian Mäenpää Vaasa 9 Teemu Tanskanen Vantaa 4 : 0 4 - 0
11 Kosti Kerve Helsinki 12 Mika Lundberg Laihia 1 : 3 2 - 11
14 Markus Heinonen Vantaa 15 Lauri Timonen Kotka 4 : 0 7 - 0
17 Kalle Suvanto Janakkala 18 Mauri Törmänen Rovaniemi 4 : 0 11 - 0
19 Hannu Jussi Hakola Ilmajoki 22 Antti Kiikeri Vaasa 0 : 4 0 - 4
20 Joni Tuulensuu Lapua 21 Ville Hernesmaa Nurmo 4 : 0 0 - 0
23 Ville Perkkiö Vähäkyrö 26 Niska Syrjänen Tampere 3 : 1 7 - 3
24 Jimi Wahls Vaasa 25 Tero Kangasjärvi Lahti 0 : 4 0 - 3
ala.40 Kg 1/4 final
1 Eero Mononen Ylöjärvi 5 Lauri Mäkinen Kokemäki 4 : 1 15 - 4
7 Jyri Perokorpi Porvoo 10 Jaska Palomäki Kauhajoki 4 : 0 4 - 0
14 Markus Heinonen Vantaa 17 Kalle Suvanto Janakkala 0 : 4 0 - 4
20 Joni Tuulensuu Lapua 23 Ville Perkkiö Vähäkyrö 1 : 3 3 - 4
ala.40 Kg 1/2 final
1 Eero Mononen Ylöjärvi 7 Jyri Perokorpi Porvoo 1 : 3 4 - 4
17 Kalle Suvanto Janakkala 23 Ville Perkkiö Vähäkyrö 1 : 4 2 - 12
ala.40 Kg final
3.-4. Eero Mononen Ylöjärvi Kalle Suvanto Janakkala 4 : 0 12 - 4
1.-2. Jyri Perokorpi Porvoo Ville Perkkiö Vähäkyrö 3 : 0 4 - 0
ala.45 Kg sarja 1 kierros
1 Janne Perälä Vaasa 2 Joonas Pehkonen Tornio 0 : 4 0 - 11
4 Robertino Palmroth Tampere 5 Joni Nilirova Rovaniemi 1 : 3 4 - 7
7 Juho Kettunen Vantaa 8 Juho Koukkari Lapua 4 : 0 8 - 7
10 Joona Asumaniemi Kangasala 11 Matti Kullas Haukipudas 0 : 4 0 - 11
13 Eetu Myllymäki Alavus 14 Lasse Mononen Ylöjärvi 4 : 0 4 - 1
16 Jani Mannila Seinäjoki 17 Jesse Vuorinen Ylöjärvi 0 : 4 0 - 11
19 Rolle Rantala Helsinki 20 Tuomas Koivisto Pöytyä 4 : 0 7 - 0
21 Valtteri Lång Laihia 22 Markus Hakanen Muurame 4 : 0 3 - 0
ala.45 Kg sarja 2 kierros
3 Ville Rajamäki Kuusankoski 1 Janne Perälä Vaasa 0 : 4 5 - 4
6 Markku Mikkonen Lohja 4 Robertino Palmroth Tampere 4 : 0 0 - 0
9 Juuse Hannonen Teuva 7 Juho Kettunen Vantaa 0 : 4 0 - 10
12 Mikko Virtanen Nokia 10 Joona Asumaniemi Kangasala 4 : 0 11 - 0
13 Eetu Myllymäki Alavus 15 Henri Pyykönen Vantaa 4 : 0 9 - 2
16 Jani Mannila Seinäjoki 18 Anssi Kuivamäki Nurmo 0 : 4 0 - 11
19 Rolle Rantala Helsinki 21 Valtteri Lång Laihia 0 : 4 0 - 8
20 Tuomas Koivisto Pöytyä 22 Markus Hakanen Muurame 4 : 0 7 - 11
ala.45 Kg sarja 3 kierros
2 Joonas Pehkonen Tornio 3 Ville Rajamäki Kuusankoski 4 : 0 10 - 0
5 Joni Nilirova Rovaniemi 6 Markku Mikkonen Lohja 1 : 3 3 - 7
8 Juho Koukkari Lapua 9 Juuse Hannonen Teuva 4 : 0 10 - 1
11 Matti Kullas Haukipudas 12 Mikko Virtanen Nokia 1 : 3 1 - 7
14 Lasse Mononen Ylöjärvi 15 Henri Pyykönen Vantaa 4 : 0 4 - 0
17 Jesse Vuorinen Ylöjärvi 18 Anssi Kuivamäki Nurmo 4 : 0 4 - 1
19 Rolle Rantala Helsinki 22 Markus Hakanen Muurame 4 : 0 5 - 0
20 Tuomas Koivisto Pöytyä 21 Valtteri Lång Laihia 0 : 4 0 - 4
ala.45 Kg Tasaus
2 Joonas Pehkonen Tornio 6 Markku Mikkonen Lohja 4 : 0 10 - 0
7 Juho Kettunen Vantaa 12 Mikko Virtanen Nokia 4 : 0 10 - 0
13 Eetu Myllymäki Alavus 17 Jesse Vuorinen Ylöjärvi 3 : 0 3 - 0
ala.45 Kg 1/2 final
2 Joonas Pehkonen Tornio 7 Juho Kettunen Vantaa 0 : 4 0 - 11
13 Eetu Myllymäki Alavus 21 Valtteri Lång Laihia 3 : 0 3 - 0
ala.45 Kg final
3.-4. Joonas Pehkonen Tornio Valtteri Lång Laihia 3 : 1 13 - 8
1.-2. Juho Kettunen Vantaa Eetu Myllymäki Alavus 0 : 4 5 - 5
ala.52 Kg sarja 1 kierros
1 Marko Kivimäki Ilmajoki 2 Leif Lingren Turku 4 : 0 4 - 0
4 Toni Kiippa Vaasa 5 Pekka Hölsö Isokyrö 0 : 4 7 - 7
7 Jesse Granlund Janakkala 8 Jukka-Pekka Lahtinen Kotka 4 : 0 9 - 0
10 Tuomas Tarino Järvenpää 11 Otto Jussila Naantali 4 : 0 3 - 3
13 Lauri Kaakkolammi Tampere 14 Sami Koivisto Tampere 4 : 0 4 - 0
16 Ville Koivisto Pöytyä 17 Markus Kivinen Kokemäki 0 : 4 1 - 5
19 Toni Epäilys Janakkala 20 Markus Rautio Jyväskylä 0 : 4 0 - 12
ala.52 Kg sarja 2 kierros
3 Lauri Lahtinen Ilmajoki 1 Marko Kivimäki Ilmajoki 0 : 4 0 - 9
6 Jani Klaavu Kotka 4 Toni Kiippa Vaasa 0 : 4 2 - 12
9 Asseri Kasari Vantaa 7 Jesse Granlund Janakkala 4 : 0 11 - 1
12 Tatu Sipilä Kotka 10 Tuomas Tarino Järvenpää 0 : 4 0 - 4
15 Sami Pikkarainen Muhos 13 Lauri Kaakkolammi Tampere 1 : 3 4 - 5
18 Teemu Pyhäjärvi Sodankylä 16 Ville Koivisto Pöytyä 4 : 0 4 - 0
21 Joni Ritonen Helsinki 19 Toni Epäilys Janakkala 4 : 0 9 - 0
ala.52 Kg sarja 3 kierros
2 Leif Lingren Turku 3 Lauri Lahtinen Ilmajoki 4 : 0 4 - 2
5 Pekka Hölsö Isokyrö 6 Jani Klaavu Kotka 4 : 0 4 - 0
8 Jukka-Pekka Lahtinen Kotka 9 Asseri Kasari Vantaa 0 : 4 0 - 3
11 Otto Jussila Naantali 12 Tatu Sipilä Kotka 4 : 0 4 - 0
14 Sami Koivisto Tampere 15 Sami Pikkarainen Muhos 3 : 1 6 - 3
17 Markus Kivinen Kokemäki 18 Teemu Pyhäjärvi Sodankylä 0 : 4 0 - 4
20 Markus Rautio Jyväskylä 21 Joni Ritonen Helsinki 0 : 4 0 - 5
ala.52 Kg Tasaus
1 Marko Kivimäki Ilmajoki 5 Pekka Hölsö Isokyrö 4 : 0 5 - 0
9 Asseri Kasari Vantaa 10 Tuomas Tarino Järvenpää 0 : 4 0 - 11
13 Lauri Kaakkolammi Tampere 18 Teemu Pyhäjärvi Sodankylä 3 : 1 9 - 6
ala.52 Kg 1/2 final
1 Marko Kivimäki Ilmajoki 10 Tuomas Tarino Järvenpää 0 : 4 0 - 9
13 Lauri Kaakkolammi Tampere 21 Joni Ritonen Helsinki 0 : 4 1 - 7
ala.52 Kg final
3.-4. Marko Kivimäki Ilmajoki Lauri Kaakkolammi Tampere 4 : 0 3 - 0
1.-2. Tuomas Tarino Järvenpää Joni Ritonen Helsinki 4 : 0 12 - 0
ala.75 Kg Sarja 1 Kierros
1 Joni Järvinen Vähäkyrö 2 Taisto Lalli Raisio 0 : 4 0 - 3
4 Tony Särkelä Seinäjoki 5 Heikki Järvinen Heinola 0 : 4 0 - 11
7 Jere Hartemo Vantaa 8 Aki Kangasmäki Rauma 0 : 4 0 - 11
9 Paris Naderi Jyväskylä 10 Aleksi Stenfors Espoo 4 : 0 3 - 6
ala.75 Kg Sarja 2 Kierros
3 Taneli Myllykangas Lohja 1 Joni Järvinen Vähäkyrö 0 : 4 0 - 2
6 Ville Lindsten Kuusankoski 4 Tony Särkelä Seinäjoki 4 : 0 9 - 0
7 Jere Hartemo Vantaa 9 Paris Naderi Jyväskylä 0 : 4 2 - 4
8 Aki Kangasmäki Rauma 10 Aleksi Stenfors Espoo 4 : 0 7 - 0
ala.75 Kg Sarja 3 Kierros
